Thống kê Lô tô xổ số miền Nam
Lô tô miền Nam Thứ 6
24/10/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 05, 08 |
| 1 | 11, 18, 16 |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 46 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 94, 98, 90 |
Lô
tô Bình Dương24/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 48, 41, 48 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 69, 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 97, 93, 90 |
Lô
tô Trà Vinh24/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 13, 14 |
| 2 | 28, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 63, 60 |
| 7 | 75, 70 |
| 8 | 88, 88 |
| 9 | 99, 97, 90 |
Lô tô miền Nam Thứ 5
23/10/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | 28, 21 |
| 3 | 31, 30, 37, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 68, 67 |
| 7 | 71, 72, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 96 |
Lô
tô An Giang23/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | 11, 17, 12 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 50, 51, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | - |
Lô
tô Bình Thuận23/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38, 34, 36, 36, 33 |
| 4 | 44, 47, 45, 44 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 96 |
Lô tô miền Nam Thứ 4
22/10/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 68, 66, 60 |
| 7 | 74, 79, 74 |
| 8 | 82, 85, 85, 88, 85 |
| 9 | 90 |
Lô
tô Cần Thơ22/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 21 |
| 3 | 36, 34, 39 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 87, 83, 89 |
| 9 | 94, 92 |
Lô
tô Sóc Trăng22/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 74, 75, 78, 79 |
| 8 | 81, 85, 80 |
| 9 | 95 |
Lô tô miền Nam Thứ 3
21/10/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19, 11, 15, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 40 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 72 |
| 8 | 84, 85, 82 |
| 9 | 96 |
Lô
tô Vũng Tàu21/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 28, 28, 22, 21 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 51, 52 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 84, 85, 83 |
| 9 | 92 |
Lô
tô Bạc Liêu21/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 05, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 27, 20, 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | 88, 83 |
| 9 | 97, 95, 98, 92 |
Lô tô miền Nam Thứ 2
20/10/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 14, 17, 11 |
| 2 | 26, 20 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 42, 43, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91 |
Lô
tô Đồng Tháp20/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50, 51, 57 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 74, 72, 79, 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 95 |
Lô
tô Cà Mau20/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 24, 26, 24, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 48, 46 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 78, 72 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật
19/10/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 26, 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 77, 79, 77 |
| 8 | 87, 84 |
| 9 | 92 |
Lô
tô Kiên Giang19/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11 |
| 2 | 29, 25, 29, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46, 40, 42, 44 |
| 5 | 50, 55, 54, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 96 |
Lô
tô Đà Lạt19/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 27, 27, 29, 25, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | 53, 58, 55, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
Lô tô miền Nam Thứ 7
18/10/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 33, 32 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 54, 51 |
| 6 | 67, 65, 67 |
| 7 | 76, 73 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 93 |
Lô
tô Long An18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | 32, 39, 37, 32 |
| 4 | 43, 41, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 89, 83 |
| 9 | - |
Lô
tô Bình Phước18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 56, 53, 59 |
| 6 | 67, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 85, 81, 82, 80 |
| 9 | 90 |
Lô
tô Hậu Giang18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39, 39 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55, 54, 57 |
| 6 | 69, 65 |
| 7 | 78, 71, 74, 74, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 92 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả trực tiếp XSMN lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
