XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 61 | 60 |
| G.7 | 908 | 350 | 448 |
| G.6 | 5858 4925 1590 | 5948 1808 7674 | 7975 0563 4570 |
| G.5 | 4398 | 7411 | 2914 |
| G.4 | 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 | 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 | 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 |
| G.3 | 39829 94618 | 91993 11348 | 76499 74346 |
| G.2 | 66196 | 93148 | 61928 |
| G.1 | 75411 | 67097 | 46013 |
| G.ĐB | 478354 | 744050 | 941913 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 24/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 05, 08 |
| 1 | 11, 18, 16 |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 46 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 94, 98, 90 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 24/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 48, 41, 48 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 69, 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 97, 93, 90 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 24/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 13, 14 |
| 2 | 28, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 63, 60 |
| 7 | 75, 70 |
| 8 | 88, 88 |
| 9 | 99, 97, 90 |
- Xem thống kê kết quả Cầu miền Nam
- Xem thống kê kết quả Lô gan miền Nam
- Tham khảo kết quả Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSVL | XSBD | XSTV |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 06 | 96 |
| G.7 | 711 | 703 | 254 |
| G.6 | 3678 2928 1421 | 7912 8955 6227 | 8833 2920 1356 |
| G.5 | 2134 | 9951 | 9536 |
| G.4 | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
| G.3 | 95267 05530 | 94341 42655 | 67038 23844 |
| G.2 | 56768 | 92333 | 75766 |
| G.1 | 93657 | 35266 | 70817 |
| G.ĐB | 351331 | 698838 | 214314 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 23/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | 28, 21 |
| 3 | 31, 30, 37, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 68, 67 |
| 7 | 71, 72, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 96 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 23/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | 11, 17, 12 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 50, 51, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | - |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 23/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38, 34, 36, 36, 33 |
| 4 | 44, 47, 45, 44 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 96 |
- Xem thống kê kết quả Lô gan miền Nam
- Xem thống kê kết quả Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo kết quả Lô kép miền nam
- Kết quả trực tiếp SXMN vào lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSTN | XSAG | XSBTH |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 21 | 39 |
| G.7 | 523 | 592 | 080 |
| G.6 | 5474 5290 0688 | 2748 9078 5689 | 2478 3755 3379 |
| G.5 | 4208 | 1239 | 7285 |
| G.4 | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
| G.3 | 64882 14114 | 18784 49787 | 62981 66874 |
| G.2 | 96836 | 95336 | 93963 |
| G.1 | 93768 | 68664 | 25252 |
| G.ĐB | 221174 | 834441 | 592795 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 22/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 68, 66, 60 |
| 7 | 74, 79, 74 |
| 8 | 82, 85, 85, 88, 85 |
| 9 | 90 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 22/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 21 |
| 3 | 36, 34, 39 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 87, 83, 89 |
| 9 | 94, 92 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 22/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 74, 75, 78, 79 |
| 8 | 81, 85, 80 |
| 9 | 95 |
- Xem thống kê kết quả Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê kết quả Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXSMN hôm nay:
| XSDN | XSCT | XSST |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 21 | 25 |
| G.7 | 818 | 922 | 338 |
| G.6 | 7882 9223 9740 | 7428 3236 0652 | 0892 9952 5120 |
| G.5 | 7515 | 4428 | 7698 |
| G.4 | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
| G.3 | 73556 66319 | 07464 74457 | 10288 64960 |
| G.2 | 36272 | 48785 | 25097 |
| G.1 | 58184 | 54184 | 67705 |
| G.ĐB | 132596 | 170075 | 975779 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 21/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19, 11, 15, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 40 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 72 |
| 8 | 84, 85, 82 |
| 9 | 96 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 21/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 28, 28, 22, 21 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 51, 52 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 84, 85, 83 |
| 9 | 92 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 21/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 05, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 27, 20, 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | 88, 83 |
| 9 | 97, 95, 98, 92 |
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 74 | 02 |
| G.7 | 391 | 665 | 752 |
| G.6 | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
| G.5 | 1417 | 2672 | 6618 |
| G.4 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| G.3 | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
| G.2 | 58660 | 93914 | 97224 |
| G.1 | 49726 | 84774 | 74700 |
| G.ĐB | 261504 | 454826 | 213948 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 20/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 14, 17, 11 |
| 2 | 26, 20 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 42, 43, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 20/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50, 51, 57 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 74, 72, 79, 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 95 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 20/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 24, 26, 24, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 48, 46 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 78, 72 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 87 | 48 |
| G.7 | 069 | 529 | 628 |
| G.6 | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
| G.5 | 5222 | 6254 | 4125 |
| G.4 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
| G.3 | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
| G.2 | 02192 | 15029 | 87031 |
| G.1 | 22687 | 26696 | 96853 |
| G.ĐB | 097059 | 375650 | 566527 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 19/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 26, 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 77, 79, 77 |
| 8 | 87, 84 |
| 9 | 92 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 19/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11 |
| 2 | 29, 25, 29, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46, 40, 42, 44 |
| 5 | 50, 55, 54, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 96 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 19/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 27, 27, 29, 25, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | 53, 58, 55, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 41 | 19 | 57 |
| G.7 | 551 | 232 | 880 | 270 |
| G.6 | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
| G.5 | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
| G.4 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
| G.3 | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
| G.2 | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
| G.1 | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
| G.ĐB | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 33, 32 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 54, 51 |
| 6 | 67, 65, 67 |
| 7 | 76, 73 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 93 |
Lô tô Long An Thứ 7, 18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | 32, 39, 37, 32 |
| 4 | 43, 41, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 89, 83 |
| 9 | - |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 56, 53, 59 |
| 6 | 67, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 85, 81, 82, 80 |
| 9 | 90 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39, 39 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55, 54, 57 |
| 6 | 69, 65 |
| 7 | 78, 71, 74, 74, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 92 |
Thông Tin Về KQXSKT Miền Nam (XSMN)
Xổ số miền Nam (XSMN) được tổ chức quay thưởng hàng ngày bởi các Công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam. Kết quả sẽ được cập nhật liên tục ngay sau mỗi lượt quay. Người chơi có thể dễ dàng tra cứu kết quả trực tiếp, xem thống kê, và dò vé số của các đài miền Nam ngay trên website từ 16h10 đến 16h30. Mọi kết quả mới nhất đều được đăng tải ngay lập tức, mang đến sự thuận tiện và nhanh chóng cho người dùng.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số miền nam diễn ra từ 16h10 hàng ngày, với kết quả miền nam được mở thưởng trực tiếp tại trường quay thuộc tỉnh tổ chức quay số của từng đài.
-
Cập Nhật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
- Mệnh giá vé số truyền thống miền Nam là 10.000 đồng mỗi tờ, và mỗi vé gồm 6 chữ số.
- Số lượng vé phát hành tại mỗi tỉnh là 1.000.000 vé, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người tham gia.
- Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam bao gồm 9 giải, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng cộng 18 dãy số, mỗi kỳ quay thưởng có 18 lượt quay.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Bạn có thể dễ dàng xem kết quả xổ số trực tiếp từ 3 miền Bắc, Trung, Nam ngay trên website của chúng tôi tại đây: Xo so
Chúc các bạn chọn được con số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN, SXMN, Xổ số miền nam, Xo so mien nam, Kết Quả xổ số miền nam, XSMN hôm nay, XS miền nam, KQXS miền nam, KQXSMN, Kết quả XSMN
