XSMN Thu 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 4 Hàng Tuần - SXMN Thu 4
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 21 | 39 |
| G.7 | 523 | 592 | 080 |
| G.6 | 5474 5290 0688 | 2748 9078 5689 | 2478 3755 3379 |
| G.5 | 4208 | 1239 | 7285 |
| G.4 | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
| G.3 | 64882 14114 | 18784 49787 | 62981 66874 |
| G.2 | 96836 | 95336 | 93963 |
| G.1 | 93768 | 68664 | 25252 |
| G.ĐB | 221174 | 834441 | 592795 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 22/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 68, 66, 60 |
| 7 | 74, 79, 74 |
| 8 | 82, 85, 85, 88, 85 |
| 9 | 90 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 22/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 21 |
| 3 | 36, 34, 39 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 87, 83, 89 |
| 9 | 94, 92 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 22/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 74, 75, 78, 79 |
| 8 | 81, 85, 80 |
| 9 | 95 |
- Xem thống kê kết quả Cầu miền Nam
- Xem thống kê kết quả Lô gan miền Nam
- Tham khảo kết quả Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSDN | XSCT | XSST |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 25 | 52 |
| G.7 | 723 | 000 | 449 |
| G.6 | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
| G.5 | 5155 | 1421 | 1852 |
| G.4 | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
| G.3 | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
| G.2 | 78414 | 86045 | 97001 |
| G.1 | 82065 | 85724 | 96434 |
| G.ĐB | 011089 | 799218 | 832899 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 15/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14, 10, 11, 17, 11 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 65, 65, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 84 |
| 9 | 90, 98, 96 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 15/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 18, 19, 11, 11 |
| 2 | 24, 21, 25 |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 51 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 90, 91 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 15/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 37, 34, 36 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 98, 99 |
- Xem thống kê kết quả Lô gan miền Nam
- Xem thống kê kết quả Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo kết quả Lô kép miền nam
- Kết quả trực tiếp SXMN vào lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSDN | XSCT | XSST |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 84 | 27 |
| G.7 | 061 | 133 | 998 |
| G.6 | 7494 4642 2782 | 9089 1882 5222 | 1720 1475 0693 |
| G.5 | 7893 | 3263 | 9304 |
| G.4 | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 |
| G.3 | 02879 46143 | 77271 75981 | 85799 10233 |
| G.2 | 67139 | 51574 | 80477 |
| G.1 | 27650 | 12476 | 61659 |
| G.ĐB | 362384 | 046439 | 015449 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 08/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 43, 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67, 66, 64, 61 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84, 82 |
| 9 | 98, 93, 94, 97 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 08/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13 |
| 2 | 23, 24, 22 |
| 3 | 39, 33, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 76, 74, 71 |
| 8 | 81, 82, 89, 82, 84 |
| 9 | - |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 08/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49, 44, 40 |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 76, 75 |
| 8 | 86, 84 |
| 9 | 99, 92, 93, 98 |
- Xem thống kê kết quả Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê kết quả Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXSMN hôm nay:
| XSDN | XSCT | XSST |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 76 | 80 |
| G.7 | 353 | 669 | 471 |
| G.6 | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 |
| G.5 | 1036 | 1123 | 6234 |
| G.4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
| G.3 | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 |
| G.2 | 76534 | 46106 | 19892 |
| G.1 | 76980 | 44355 | 13928 |
| G.ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 01/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 26 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 61 |
| 7 | 79, 77, 79 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 96, 91, 92, 95, 94 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 01/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 28, 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 43, 43, 45 |
| 5 | 55, 59, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | - |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 01/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 28, 25, 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49, 49, 47, 49 |
| 5 | 56, 51 |
| 6 | 69, 60 |
| 7 | 76, 71 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 12 | 82 |
| G.7 | 567 | 302 | 411 |
| G.6 | 7777 1244 0578 | 5562 9153 0239 | 0149 4270 3593 |
| G.5 | 0703 | 1420 | 6021 |
| G.4 | 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 | 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 | 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 |
| G.3 | 18741 46864 | 77991 02822 | 47961 89517 |
| G.2 | 54192 | 52011 | 77842 |
| G.1 | 07977 | 85648 | 58473 |
| G.ĐB | 055911 | 452874 | 093189 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 24/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 29, 23 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 49, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 61, 67 |
| 7 | 77, 73, 77, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 93 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 24/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 17, 12 |
| 2 | 22, 22, 20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 74, 73, 70 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 93 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 24/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 73, 72, 74, 70 |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 98, 93 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 44 | 97 |
| G.7 | 113 | 548 | 771 |
| G.6 | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
| G.5 | 4353 | 0141 | 9368 |
| G.4 | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
| G.3 | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
| G.2 | 68954 | 78384 | 07344 |
| G.1 | 57993 | 92486 | 05572 |
| G.ĐB | 851557 | 613485 | 391541 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 17/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 13 |
| 2 | 23, 21, 21, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 57, 54, 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 83, 88, 82 |
| 9 | 93, 97 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 17/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 41, 48, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 86, 84, 83, 84 |
| 9 | 96, 92, 98 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 17/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 41, 44, 45, 44, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 67, 66, 68, 61 |
| 7 | 72, 70, 72, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 96, 97 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 92 | 75 |
| G.7 | 275 | 171 | 609 |
| G.6 | 6356 5654 5646 | 0248 3469 5547 | 7195 2041 3307 |
| G.5 | 4429 | 2732 | 6730 |
| G.4 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
| G.3 | 65767 27769 | 00429 82579 | 04122 95131 |
| G.2 | 15497 | 42429 | 52158 |
| G.1 | 51504 | 48393 | 32611 |
| G.ĐB | 053907 | 786761 | 477233 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 10/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 04, 01 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 53, 56, 54 |
| 6 | 67, 69, 68, 67 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 10/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 48, 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 79, 71, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 99, 98, 92 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 10/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 33, 31, 39, 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94, 99, 95 |
Thông Tin Về KQXSKT Miền Nam (Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam)
Xổ số miền Nam (XSMN) được các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tổ chức quay thưởng mỗi ngày. Kết quả được cập nhật ngay lập tức sau mỗi lượt quay. Người chơi có thể tra cứu kết quả trực tiếp, xem thống kê và dò vé số của các đài miền Nam từ 16h10 đến 16h30 trên website. Tất cả kết quả mới nhất sẽ được đăng tải ngay, mang lại sự thuận tiện và nhanh chóng cho người dùng.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số xổ số miền Nam diễn ra vào lúc 16h10 hàng ngày. Kết quả được mở thưởng trực tiếp tại trường quay của tỉnh tổ chức quay số tương ứng với từng đài. Quá trình này giúp người chơi theo dõi kết quả một cách chính xác và minh bạch.
-
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền nam
- Mệnh giá vé xổ số miền Nam là 10.000 đồng mỗi tờ. Mỗi tờ vé số truyền thống có 6 chữ số và được phát hành cho người chơi để tham gia quay số hàng ngày.
- Mỗi tỉnh miền Nam phát hành 1.000.000 vé số trong mỗi kỳ quay thưởng. Điều này mang đến cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi và giúp tăng khả năng tham gia vào các giải thưởng hấp dẫn của xổ số miền Nam.
- Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam gồm 9 giải, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng cộng 18 dãy số. Mỗi kỳ quay thưởng sẽ có 18 lượt quay, tương ứng với 18 lần công bố kết quả trúng thưởng cho các giải khác nhau.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kqxs trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chọn được con số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 4, XSMN Thu4, xổ số miền Nam Thứ 4, SXMN Thu 4, XSMN T4, KQXSMN Thu 4, XSMN Thu 4 Hang Tuan
