XSMN Thu 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Hàng Tuần - SXMN Thu 2
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 74 | 02 |
| G.7 | 391 | 665 | 752 |
| G.6 | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
| G.5 | 1417 | 2672 | 6618 |
| G.4 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| G.3 | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
| G.2 | 58660 | 93914 | 97224 |
| G.1 | 49726 | 84774 | 74700 |
| G.ĐB | 261504 | 454826 | 213948 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 20/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 14, 17, 11 |
| 2 | 26, 20 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 42, 43, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 20/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50, 51, 57 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 74, 72, 79, 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 95 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 20/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 24, 26, 24, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 48, 46 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 78, 72 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
- Xem thống kê kết quả Cầu miền Nam
- Xem thống kê kết quả Lô gan miền Nam
- Tham khảo kết quả Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSHCM | XSDT | XSCM |
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 84 | 86 |
| G.7 | 145 | 119 | 534 |
| G.6 | 5345 7485 1721 | 5946 6087 2941 | 5867 4916 7498 |
| G.5 | 8916 | 1715 | 2587 |
| G.4 | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
| G.3 | 81221 01713 | 48170 41946 | 59678 01324 |
| G.2 | 65713 | 87476 | 70667 |
| G.1 | 83460 | 48764 | 79039 |
| G.ĐB | 167699 | 748614 | 884006 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 13/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 13, 11, 16 |
| 2 | 21, 28, 21, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 45, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 60 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 89, 83, 85 |
| 9 | 99 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 13/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14, 15, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 46, 46, 41 |
| 5 | 59, 50 |
| 6 | 64, 61 |
| 7 | 76, 70, 75, 71 |
| 8 | 87, 84 |
| 9 | - |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 13/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39, 36, 37, 35, 34 |
| 4 | 46 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 62, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87, 86 |
| 9 | 90, 98 |
- Xem thống kê kết quả Lô gan miền Nam
- Xem thống kê kết quả Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo kết quả Lô kép miền nam
- Kết quả trực tiếp SXMN vào lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSHCM | XSDT | XSCM |
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 92 | 22 |
| G.7 | 401 | 613 | 766 |
| G.6 | 1571 9770 9198 | 6541 6332 0478 | 7089 9009 9493 |
| G.5 | 2716 | 5523 | 6892 |
| G.4 | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
| G.3 | 06066 42180 | 86807 50903 | 23074 76667 |
| G.2 | 51868 | 38435 | 19035 |
| G.1 | 47917 | 52038 | 01358 |
| G.ĐB | 092612 | 031115 | 552592 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 06/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | 12, 17, 18, 16 |
| 2 | 26, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 66, 62 |
| 7 | 71, 70 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 94, 98 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 06/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03 |
| 1 | 15, 13 |
| 2 | 26, 23 |
| 3 | 38, 35, 37, 38, 32 |
| 4 | 41 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 62 |
| 7 | 74, 73, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 92 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 06/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 24, 26, 22 |
| 3 | 35, 32, 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 58 |
| 6 | 67, 61, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92, 92, 93 |
- Xem thống kê kết quả Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê kết quả Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXSMN hôm nay:
| XSHCM | XSDT | XSCM |
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 38 | 38 |
| G.7 | 309 | 851 | 794 |
| G.6 | 7771 6732 0290 | 0742 5038 5576 | 5662 8844 6322 |
| G.5 | 1345 | 3601 | 5773 |
| G.4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
| G.3 | 42987 42685 | 63719 27414 | 13653 16764 |
| G.2 | 47716 | 90130 | 93269 |
| G.1 | 64878 | 38491 | 88883 |
| G.ĐB | 481776 | 570026 | 814605 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 29/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 16, 18, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 37, 32 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 76, 78, 71, 71 |
| 8 | 87, 85, 82 |
| 9 | 90 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 29/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01 |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 38, 38, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 52, 51 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 91 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 29/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 39, 38 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 53, 50, 53 |
| 6 | 69, 64, 60, 62 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 83 |
| 9 | 94 |
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 48 | 24 |
| G.7 | 852 | 190 | 944 |
| G.6 | 9571 6019 2405 | 8705 0576 7611 | 1269 9223 7437 |
| G.5 | 6149 | 4440 | 5874 |
| G.4 | 64926 22281 50949 74880 85016 47748 48018 | 96874 00168 87150 31541 68566 25415 66233 | 61452 74050 13653 20094 67166 26898 81990 |
| G.3 | 87918 71659 | 74058 81383 | 51186 32640 |
| G.2 | 28736 | 35656 | 08895 |
| G.1 | 79807 | 38273 | 15296 |
| G.ĐB | 563054 | 767276 | 061495 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 22/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05 |
| 1 | 18, 16, 18, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 49, 48, 49 |
| 5 | 54, 59, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 80, 87 |
| 9 | - |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 22/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | 41, 40, 48 |
| 5 | 56, 58, 50 |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | 76, 73, 74, 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 90 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 22/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 52, 50, 53 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 96, 95, 94, 98, 90 |
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 73 | 72 |
| G.7 | 119 | 836 | 023 |
| G.6 | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 |
| G.5 | 9487 | 2734 | 7712 |
| G.4 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
| G.3 | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 |
| G.2 | 27621 | 51812 | 59018 |
| G.1 | 92861 | 58235 | 24624 |
| G.ĐB | 834299 | 958227 | 980359 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 15/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 38, 35, 37 |
| 4 | 48, 40, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 81, 87, 87 |
| 9 | 99, 91 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 15/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 35, 34, 33, 37, 32, 36 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 77, 76, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 92, 96 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 15/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 18, 12 |
| 2 | 24, 29, 20, 23 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 98 |
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 09 | 27 |
| G.7 | 989 | 638 | 341 |
| G.6 | 6130 6879 4291 | 4621 2922 2175 | 9515 3293 6502 |
| G.5 | 7638 | 4286 | 9680 |
| G.4 | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 | 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 | 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691 |
| G.3 | 63305 76773 | 51846 22949 | 30792 98527 |
| G.2 | 95052 | 02360 | 80933 |
| G.1 | 25108 | 05568 | 42232 |
| G.ĐB | 863498 | 209260 | 802214 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 08/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 12, 13, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 30 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 73, 74, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98, 91 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 08/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32, 33, 38 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 68, 60, 62, 65, 60 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | - |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 08/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 27, 29, 27 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 92, 91, 93 |
Thông Tin Về KQXSKT Miền Nam (Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam)
Xổ số miền Nam (XSMN) được các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tổ chức quay thưởng mỗi ngày. Kết quả được cập nhật ngay lập tức sau mỗi lượt quay. Người chơi có thể tra cứu kết quả trực tiếp, xem thống kê và dò vé số của các đài miền Nam từ 16h10 đến 16h30 trên website. Tất cả kết quả mới nhất sẽ được đăng tải ngay, mang lại sự thuận tiện và nhanh chóng cho người dùng.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số xổ số miền Nam diễn ra vào lúc 16h10 hàng ngày. Kết quả được mở thưởng trực tiếp tại trường quay của tỉnh tổ chức quay số tương ứng với từng đài. Quá trình này giúp người chơi theo dõi kết quả một cách chính xác và minh bạch.
-
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền nam
- Mệnh giá vé xổ số miền Nam là 10.000 đồng mỗi tờ. Mỗi tờ vé số truyền thống có 6 chữ số và được phát hành cho người chơi để tham gia quay số hàng ngày.
- Mỗi tỉnh miền Nam phát hành 1.000.000 vé số trong mỗi kỳ quay thưởng. Điều này mang đến cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi và giúp tăng khả năng tham gia vào các giải thưởng hấp dẫn của xổ số miền Nam.
- Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam gồm 9 giải, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng cộng 18 dãy số. Mỗi kỳ quay thưởng sẽ có 18 lượt quay, tương ứng với 18 lần công bố kết quả trúng thưởng cho các giải khác nhau.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kqxs trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chọn được con số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 2, XSMN Thu2, xổ số miền Nam Thứ 2, SXMN Thu 2, XSMN T2, KQXSMN Thu 2, XSMN Thu 2 Hang Tuan
