Thống kê loto xổ số miền Trung
Lô tô miền Trung Thứ 6
24/10/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 24, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47, 42 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 92, 93, 95 |
Lô
tô Ninh Thuận24/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 07 |
| 1 | 18, 14, 15 |
| 2 | 26, 27, 29 |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 90, 93, 98 |
Lô tô miền Trung Thứ 5
23/10/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 12, 14, 11, 16, 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 31, 34 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 83 |
| 9 | 90, 97 |
Lô
tô Quảng Trị23/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 06, 09 |
| 1 | 12, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 50, 54, 55, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 97, 90 |
Lô
tô Quảng Bình23/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | 54, 56, 52 |
| 6 | 63, 68, 62, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 86, 88 |
| 9 | 96, 92 |
Lô tô miền Trung Thứ 4
22/10/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 59, 55, 58, 57 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 70, 76, 75, 72, 74 |
| 8 | 80, 85, 81 |
| 9 | - |
Lô
tô Khánh Hòa22/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | 37, 38, 33, 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 97, 96, 91 |
Lô tô miền Trung Thứ 3
21/10/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | 43, 41, 45, 48 |
| 5 | 51, 56, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 88, 87 |
| 9 | 95, 94 |
Lô
tô Quảng Nam21/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 06, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 34, 37, 30 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96, 91 |
Lô tô miền Trung Thứ 2
20/10/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 36, 39, 35 |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 73, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93, 94 |
Lô
tô Phú Yên20/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10, 12, 11, 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 57 |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | 73, 74, 79, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 96 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật
19/10/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 03 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56, 58, 56, 55, 53 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 71, 72, 77, 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93 |
Lô
tô Kon Tum19/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29, 23, 29 |
| 3 | 37, 36, 34, 34 |
| 4 | 40 |
| 5 | 59, 51, 51 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
Lô
tô Huế19/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 04, 04 |
| 1 | 18, 16, 15 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 30, 30, 30 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 69, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Lô tô miền Trung Thứ 7
18/10/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29, 26, 26, 29, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 59, 55, 59 |
| 6 | 65, 61, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91 |
Lô
tô Quảng Ngãi18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 00, 05, 07 |
| 1 | 14, 12, 18, 10, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 49, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 63, 66, 67 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
Lô
tô Đắk Nông18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 27, 25, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 46, 48, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89, 82, 89, 84, 80 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
