XS Power Thứ 3 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 hàng tuần
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
37.705.495.800 đGiá trị jackpot 2
3.675.474.200 đNgày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 5, 23/10/2025
Kỳ : Thứ 3, 21/10/2025
- 03
- 11
- 12
- 14
- 22
- 40
- 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 37.705.495.800 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.675.474.200 | |
| Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 947 | 500.000 | |
| Giải 3 | 16131 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 14/10/2025
- 08
- 09
- 16
- 26
- 37
- 55
- 12
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 33.287.273.850 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.184.560.650 | |
| Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 642 | 500.000 | |
| Giải 3 | 13449 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 07/10/2025
- 19
- 22
- 35
- 37
- 43
- 45
- 29
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 35.025.141.900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.189.512.600 | |
| Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 750 | 500.000 | |
| Giải 3 | 14002 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 30/09/2025
- 17
- 23
- 34
- 39
- 46
- 52
- 08
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 179.058.846.000 | |
| Jackpot 2 | 2 | 3.750.401.025 | |
| Giải 1 | 39 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1792 | 500.000 | |
| Giải 3 | 33985 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 23/09/2025
- 08
- 18
- 19
- 34
- 41
- 46
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 152.898.886.650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.594.139.900 | |
| Giải 1 | 29 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1512 | 500.000 | |
| Giải 3 | 33235 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 16/09/2025
- 17
- 19
- 28
- 39
- 43
- 53
- 33
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 132.914.971.200 | |
| Jackpot 2 | 1 | 6.162.341.000 | |
| Giải 1 | 39 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1783 | 500.000 | |
| Giải 3 | 32074 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 09/09/2025
- 16
- 20
- 21
- 31
- 40
- 52
- 02
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 110.073.962.550 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.624.451.150 | |
| Giải 1 | 13 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1085 | 500.000 | |
| Giải 3 | 24023 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 02/09/2025
- 09
- 16
- 22
- 25
- 30
- 51
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 91.324.162.650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.416.077.500 | |
| Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1082 | 500.000 | |
| Giải 3 | 24842 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 26/08/2025
- 22
- 30
- 38
- 44
- 48
- 55
- 05
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 79.666.261.500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.737.353.650 | |
| Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 721 | 500.000 | |
| Giải 3 | 17376 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 19/08/2025
- 01
- 14
- 31
- 34
- 36
- 47
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 70.743.552.150 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.386.081.250 | |
| Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 652 | 500.000 | |
| Giải 3 | 15569 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay thưởng: Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55 được quay vào lúc 18h10 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần, theo lịch định kỳ.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Mệnh giá vé: Vé số điện toán Power 6/55 có mệnh giá 10.000 đồng mỗi vé, mang lại cơ hội tham gia cho nhiều đối tượng người chơi.
- Cấu trúc vé số: Mỗi dãy số tham gia xổ số Power 6/55 bao gồm 6 bộ số, mỗi bộ từ 01 đến 55, tạo thành bộ số để tham gia dự thưởng.
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
| Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
| Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
| Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
| Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
| Tổng | 55,00% | ||
|
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |
|||
