XSMT Chu nhat - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ nhật Hàng Tuần - SXMT Chu nhat
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 68 | 29 |
| G.7 | 266 | 429 | 355 |
| G.6 | 2955 0353 2982 | 8006 3751 7834 | 0965 0630 2430 |
| G.5 | 7132 | 5551 | 7930 |
| G.4 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 |
| G.3 | 16858 53656 | 57295 71015 | 71805 63516 |
| G.2 | 14956 | 64368 | 04218 |
| G.1 | 18606 | 70637 | 78773 |
| G.ĐB | 351241 | 784740 | 062307 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 19/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 03 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56, 58, 56, 55, 53 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 71, 72, 77, 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 19/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29, 23, 29 |
| 3 | 37, 36, 34, 34 |
| 4 | 40 |
| 5 | 59, 51, 51 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 19/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 04, 04 |
| 1 | 18, 16, 15 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 30, 30, 30 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 69, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | - |
| 9 | - |
- Xem thống kê kết quả Cầu miền Trung
- Xem thống kê kết quả Lô gan miền Trung
- Tham khảo kết quả Thống kê XSMT
- Kết quả trực tiếp XSMT vào lúc 17h15 hôm nay nhanh, chuẩn và chính xác nhất.
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
| XSKH | XSKT | XSTTH |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 71 | 10 |
| G.7 | 684 | 928 | 023 |
| G.6 | 4722 0799 9437 | 7121 6307 4147 | 6319 6300 2617 |
| G.5 | 4714 | 8762 | 6312 |
| G.4 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 |
| G.3 | 67510 71482 | 57368 12262 | 99797 03177 |
| G.2 | 00403 | 11913 | 28621 |
| G.1 | 92044 | 71150 | 04617 |
| G.ĐB | 094610 | 296358 | 395309 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 12/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 10, 18, 14, 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 85, 84 |
| 9 | 96, 99 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 12/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 06, 09, 07 |
| 1 | 13, 15, 11, 15 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 58, 50, 59 |
| 6 | 68, 62, 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 12/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 00 |
| 1 | 17, 12, 19, 17, 10 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 55 |
| 6 | 68, 62 |
| 7 | 77, 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 97 |
- Xem thống kê kết quả Lô gan miền Trung
- Xem thống kê kết quả Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo kết quả Lô kép miền Trung
- Kết quả trực tiếp SXMT vào lúc 17h15 hôm nay nhanh, chuẩn, chính xác nhất.
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
| XSKH | XSKT | XSTTH |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 41 | 26 |
| G.7 | 004 | 780 | 398 |
| G.6 | 5244 2369 6031 | 0255 6139 3494 | 9004 1364 4147 |
| G.5 | 7070 | 6315 | 9675 |
| G.4 | 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 | 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 | 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 |
| G.3 | 34731 02906 | 69578 96480 | 21826 94781 |
| G.2 | 08745 | 55560 | 54197 |
| G.1 | 38767 | 78816 | 83881 |
| G.ĐB | 013901 | 674256 | 589281 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 05/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 04, 06, 04 |
| 1 | 17, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 31 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 63, 67, 61, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 05/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 18, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56, 54, 55 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 85, 80 |
| 9 | 90, 96, 96, 94 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 05/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 25, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 81, 81 |
| 9 | 97, 90, 98, 92, 98 |
- Xem thống kê kết quả Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê kết quả Lô xiên miền Trung
- Tham khảo kết quả Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kqxs các tỉnh miền trung hôm nay:
| XSKH | XSKT | XSTTH |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 01 | 45 |
| G.7 | 612 | 346 | 727 |
| G.6 | 8800 1649 4816 | 8368 2302 8479 | 7421 2918 9923 |
| G.5 | 5045 | 3269 | 1338 |
| G.4 | 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 | 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 | 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 |
| G.3 | 55190 77052 | 74977 76154 | 16099 09654 |
| G.2 | 28825 | 41761 | 79982 |
| G.1 | 83371 | 88702 | 65092 |
| G.ĐB | 134441 | 221981 | 980109 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 28/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 00 |
| 1 | 19, 16, 16, 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 45, 49 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 99 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 28/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49, 46 |
| 5 | 54, 50 |
| 6 | 61, 69, 68 |
| 7 | 77, 77, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 95 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 28/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00, 05 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 27, 21, 23, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 99, 95 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 61 | 49 |
| G.7 | 881 | 724 | 594 |
| G.6 | 4096 4788 3507 | 5629 7074 6678 | 8246 3191 6739 |
| G.5 | 6440 | 8247 | 2905 |
| G.4 | 48432 92366 81391 81185 63052 33544 76416 | 90575 66946 85904 82220 24528 84870 35639 | 83887 73379 94272 13014 97653 70685 08224 |
| G.3 | 49456 34503 | 01988 20167 | 34687 09224 |
| G.2 | 66736 | 47651 | 33454 |
| G.1 | 34240 | 03124 | 47885 |
| G.ĐB | 185435 | 129568 | 502074 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 21/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 16 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 36, 32 |
| 4 | 40, 44, 40 |
| 5 | 56, 52, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 88, 81 |
| 9 | 91, 96 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 21/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 20, 28, 29, 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 68, 67, 61 |
| 7 | 75, 70, 74, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 21/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 79, 72 |
| 8 | 85, 87, 87, 85 |
| 9 | 91, 94 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 14 | 24 |
| G.7 | 150 | 712 | 431 |
| G.6 | 3519 8515 3592 | 6541 9513 2010 | 5657 8612 9998 |
| G.5 | 3004 | 0979 | 6105 |
| G.4 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 |
| G.3 | 19346 79234 | 68828 87577 | 71502 30413 |
| G.2 | 51178 | 05703 | 43020 |
| G.1 | 40043 | 59905 | 75309 |
| G.ĐB | 728799 | 264453 | 900670 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 14/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 09, 04 |
| 1 | 18, 19, 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 84 |
| 9 | 99, 94, 92 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 14/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 08 |
| 1 | 13, 10, 12, 14 |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 41 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77, 79, 74, 79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 14/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 05 |
| 1 | 13, 12 |
| 2 | 20, 20, 24 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | 63, 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | 97, 98 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 74 | 80 |
| G.7 | 322 | 039 | 452 |
| G.6 | 9787 3834 2273 | 7590 3167 0720 | 6995 0606 4276 |
| G.5 | 3786 | 3074 | 9012 |
| G.4 | 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 | 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 | 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640 |
| G.3 | 22828 73519 | 01292 34827 | 47823 35671 |
| G.2 | 66446 | 42336 | 96742 |
| G.1 | 70139 | 61221 | 19534 |
| G.ĐB | 336943 | 243147 | 961086 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 07/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28, 20, 22 |
| 3 | 39, 34 |
| 4 | 43, 46, 42 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 89, 86, 87 |
| 9 | - |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 07/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 27, 27, 20 |
| 3 | 36, 30, 39 |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 77, 74, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 98, 99, 90 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 07/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16, 12, 16, 12 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 86, 80 |
| 9 | 90, 95 |
Thông Tin Về KQXS Kiến Thiết Miền Trung (Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung)
Xổ số miền Trung (XSMT) được tổ chức quay thưởng hàng ngày bởi các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Trung. Lịch quay thưởng bắt đầu từ 17h15 và kết thúc vào 17h30 mỗi ngày. Các kết quả sẽ được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi lượt quay, bắt đầu từ giải 8, tiếp đến giải 7, và khép lại với giải đặc biệt. Mọi thông tin mới nhất về kết quả quay thưởng sẽ được đăng tải tức thời lên các website chuyên cung cấp kết quả xổ số, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và tra cứu nhanh chóng.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- Thời gian quay thưởng của xổ số miền Trung bắt đầu từ 17h15 hàng ngày, với lịch trình cố định giúp người chơi dễ dàng theo dõi. Kết quả sẽ được cập nhật nhanh chóng và liên tục ngay sau mỗi lượt quay, đảm bảo sự thuận tiện cho người tham gia
-
Cơ cấu giải thưởng
- Mệnh giá của vé số miền Trung là 10.000 đồng mỗi tờ, thiết kế để phù hợp với nhiều đối tượng người chơi khác nhau.
- Mỗi tỉnh trong khu vực miền Trung phát hành tổng cộng 1.000.000 vé số, với mỗi vé bao gồm 6 chữ số, mang đến cơ hội trúng thưởng cho đông đảo người chơi.
- Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Trung bao gồm 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng cộng 18 dãy số được quay thưởng. Mỗi kỳ quay thưởng sẽ có 18 lượt quay, tạo cơ hội trúng thưởng cho người chơi từ các giải thưởng khác nhau.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, miền Trung, miền Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chọn ngay con số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Chu nhat, XSMT CN, xổ số miền Trung Chủ nhật, SXMT Chu nhat, XSMT CN, KQXSMT Chu nhat, XSMT Chu nhat Hang Tuan
