Soi cau XSBP - Soi cau xổ số Bình Phước
+ Biên độ 7 ngày
- 17
- 60
- 50
- 88
- 13
- 93
- 78
- 74
- 70
- 65
- 64
- 57
- 55
- 45
- 39
- 39
- 38
- 18
- 04
- 99
- 89
- 86
- 86
- 79
- 77
- 76
- 75
- 72
- 72
- 71
- 71
- 68
- 63
- 62
- 61
- 61
- 59
- 56
- 30
- 26
- 20
- 15
- 14
- 11
- 11
- 10
- 10
- 09
- 03
- 03
- 02
- 01
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Bình Phước
XSBP Thứ 7 » XSBP 25/10/2025
| G.8 | 33 |
| G.7 | 913 |
| G.6 | 3295 8514 0850 |
| G.5 | 6400 |
| G.4 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 |
| G.3 | 66706 15666 |
| G.2 | 80178 |
| G.1 | 72311 |
| ĐB | 651817 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 00 |
| 1 | 17, 11, 18, 14, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 66, 63 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98, 95 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 18/10/2025
| G.8 | 19 |
| G.7 | 880 |
| G.6 | 2765 1681 7582 |
| G.5 | 7085 |
| G.4 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 |
| G.3 | 03489 16153 |
| G.2 | 06890 |
| G.1 | 32005 |
| ĐB | 191567 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 56, 53, 59 |
| 6 | 67, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 85, 81, 82, 80 |
| 9 | 90 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 11/10/2025
| G.8 | 38 |
| G.7 | 788 |
| G.6 | 3197 3300 1616 |
| G.5 | 8481 |
| G.4 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 |
| G.3 | 93728 62448 |
| G.2 | 55484 |
| G.1 | 05024 |
| ĐB | 792338 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 11/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13, 15, 16 |
| 2 | 24, 28, 29 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 77, 76 |
| 8 | 84, 81, 88 |
| 9 | 99, 97 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 04/10/2025
| G.8 | 40 |
| G.7 | 635 |
| G.6 | 2205 6920 8829 |
| G.5 | 8919 |
| G.4 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 |
| G.3 | 39909 09449 |
| G.2 | 80195 |
| G.1 | 02654 |
| ĐB | 770091 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 04/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 35, 35 |
| 4 | 49, 47, 40 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 69, 68, 67 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 91, 95 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 27/09/2025
| G.8 | 94 |
| G.7 | 664 |
| G.6 | 7391 6424 4503 |
| G.5 | 7727 |
| G.4 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 |
| G.3 | 64236 37551 |
| G.2 | 67565 |
| G.1 | 77758 |
| ĐB | 490506 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 27/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 24 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58, 51, 55, 55 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 91, 94 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 20/09/2025
| G.8 | 68 |
| G.7 | 524 |
| G.6 | 8877 0374 3559 |
| G.5 | 7396 |
| G.4 | 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 |
| G.3 | 69003 29998 |
| G.2 | 64164 |
| G.1 | 50230 |
| ĐB | 663442 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 20/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 51, 59 |
| 6 | 64, 68, 68 |
| 7 | 77, 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98, 92, 96 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 13/09/2025
| G.8 | 26 |
| G.7 | 402 |
| G.6 | 0673 7586 0679 |
| G.5 | 5859 |
| G.4 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 |
| G.3 | 82405 34208 |
| G.2 | 96832 |
| G.1 | 17307 |
| ĐB | 384452 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 13/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 08, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 52, 57, 56, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 06/09/2025
| G.8 | 65 |
| G.7 | 682 |
| G.6 | 4815 3739 8225 |
| G.5 | 3384 |
| G.4 | 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 |
| G.3 | 58572 27551 |
| G.2 | 15589 |
| G.1 | 76430 |
| ĐB | 870726 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 06/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 15, 14, 15 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 30, 36, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 89, 84, 82 |
| 9 | 96, 92 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 30/08/2025
| G.8 | 84 |
| G.7 | 622 |
| G.6 | 2266 0315 5853 |
| G.5 | 5971 |
| G.4 | 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 |
| G.3 | 64654 40090 |
| G.2 | 35089 |
| G.1 | 70121 |
| ĐB | 154811 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 30/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11, 19, 15 |
| 2 | 21, 22, 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 50, 53 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 89, 84 |
| 9 | 90 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 23/08/2025
| G.8 | 13 |
| G.7 | 297 |
| G.6 | 0153 1941 7440 |
| G.5 | 6746 |
| G.4 | 03988 31969 36857 94660 50214 79023 79257 |
| G.3 | 05828 31167 |
| G.2 | 99439 |
| G.1 | 39928 |
| ĐB | 169195 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 23/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 13 |
| 2 | 28, 28, 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 46, 41, 40 |
| 5 | 57, 57, 53 |
| 6 | 67, 69, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 97 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 16/08/2025
| G.8 | 81 |
| G.7 | 237 |
| G.6 | 2354 7387 5901 |
| G.5 | 3895 |
| G.4 | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 |
| G.3 | 19763 05875 |
| G.2 | 47087 |
| G.1 | 09293 |
| ĐB | 724872 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 16/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 72, 75, 75, 79 |
| 8 | 87, 82, 87, 81 |
| 9 | 93, 93, 95 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 09/08/2025
| G.8 | 26 |
| G.7 | 735 |
| G.6 | 0552 6880 2834 |
| G.5 | 1725 |
| G.4 | 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 |
| G.3 | 49087 02352 |
| G.2 | 66443 |
| G.1 | 57583 |
| ĐB | 396169 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 09/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 36, 38, 34, 35 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 69, 60, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 87, 80 |
| 9 | 98 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 02/08/2025
| G.8 | 55 |
| G.7 | 167 |
| G.6 | 9817 8365 2997 |
| G.5 | 7396 |
| G.4 | 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 |
| G.3 | 29748 38843 |
| G.2 | 60319 |
| G.1 | 22079 |
| ĐB | 447389 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 02/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 17, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 36, 34 |
| 4 | 48, 43 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 99, 96, 97 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 26/07/2025
| G.8 | 53 |
| G.7 | 439 |
| G.6 | 0624 4516 8064 |
| G.5 | 8802 |
| G.4 | 85342 47198 64612 74092 01203 86159 24003 |
| G.3 | 49961 18340 |
| G.2 | 42432 |
| G.1 | 83022 |
| ĐB | 492783 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 26/07/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 02 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 59, 53 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | 98, 92 |
