Soi cau XSCM - Soi cau xổ số Cà Mau
+ Biên độ 6 ngày
- 84
- 84
- 27
- 76
- 87
- 77
- 74
- 62
- 60
- 52
- 28
- 91
- 88
- 86
- 83
- 82
- 82
- 82
- 81
- 80
- 80
- 73
- 72
- 71
- 68
- 67
- 66
- 63
- 61
- 53
- 48
- 47
- 47
- 42
- 41
- 40
- 40
- 32
- 30
- 30
- 24
- 22
- 22
- 22
- 18
- 17
- 10
- 06
- 02
- 02
- 02
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Cà Mau
XSCM Thứ 2 » XSCM 20/10/2025
| G.8 | 02 |
| G.7 | 752 |
| G.6 | 2746 2701 3072 |
| G.5 | 6618 |
| G.4 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| G.3 | 15848 47288 |
| G.2 | 97224 |
| G.1 | 74700 |
| ĐB | 213948 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 20/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 24, 26, 24, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 48, 46 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 78, 72 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
XSCM Thứ 2 » XSCM 13/10/2025
| G.8 | 86 |
| G.7 | 534 |
| G.6 | 5867 4916 7498 |
| G.5 | 2587 |
| G.4 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
| G.3 | 59678 01324 |
| G.2 | 70667 |
| G.1 | 79039 |
| ĐB | 884006 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 13/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39, 36, 37, 35, 34 |
| 4 | 46 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 62, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87, 86 |
| 9 | 90, 98 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 06/10/2025
| G.8 | 22 |
| G.7 | 766 |
| G.6 | 7089 9009 9493 |
| G.5 | 6892 |
| G.4 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
| G.3 | 23074 76667 |
| G.2 | 19035 |
| G.1 | 01358 |
| ĐB | 552592 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 06/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 24, 26, 22 |
| 3 | 35, 32, 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 58 |
| 6 | 67, 61, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92, 92, 93 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 29/09/2025
| G.8 | 38 |
| G.7 | 794 |
| G.6 | 5662 8844 6322 |
| G.5 | 5773 |
| G.4 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
| G.3 | 13653 16764 |
| G.2 | 93269 |
| G.1 | 88883 |
| ĐB | 814605 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 29/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 39, 38 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 53, 50, 53 |
| 6 | 69, 64, 60, 62 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 83 |
| 9 | 94 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 22/09/2025
| G.8 | 24 |
| G.7 | 944 |
| G.6 | 1269 9223 7437 |
| G.5 | 5874 |
| G.4 | 61452 74050 13653 20094 67166 26898 81990 |
| G.3 | 51186 32640 |
| G.2 | 08895 |
| G.1 | 15296 |
| ĐB | 061495 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 22/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 52, 50, 53 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 96, 95, 94, 98, 90 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 15/09/2025
| G.8 | 72 |
| G.7 | 023 |
| G.6 | 7029 1720 9749 |
| G.5 | 7712 |
| G.4 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
| G.3 | 86180 11631 |
| G.2 | 59018 |
| G.1 | 24624 |
| ĐB | 980359 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 15/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 18, 12 |
| 2 | 24, 29, 20, 23 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 98 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 08/09/2025
| G.8 | 27 |
| G.7 | 341 |
| G.6 | 9515 3293 6502 |
| G.5 | 9680 |
| G.4 | 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691 |
| G.3 | 30792 98527 |
| G.2 | 80933 |
| G.1 | 42232 |
| ĐB | 802214 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 08/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 27, 29, 27 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 92, 91, 93 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 01/09/2025
| G.8 | 05 |
| G.7 | 227 |
| G.6 | 1679 3281 8339 |
| G.5 | 9264 |
| G.4 | 23748 87692 67366 70808 64005 08959 84882 |
| G.3 | 09473 26963 |
| G.2 | 07889 |
| G.1 | 67469 |
| ĐB | 707223 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 01/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69, 63, 66, 64 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 89, 82, 81 |
| 9 | 92 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 25/08/2025
| G.8 | 39 |
| G.7 | 549 |
| G.6 | 9365 6396 6400 |
| G.5 | 8384 |
| G.4 | 79910 19131 21670 25234 95043 13254 20948 |
| G.3 | 92974 15150 |
| G.2 | 04952 |
| G.1 | 97498 |
| ĐB | 338111 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 25/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 34, 39 |
| 4 | 43, 48, 49 |
| 5 | 52, 50, 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74, 70 |
| 8 | 84 |
| 9 | 98, 96 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 18/08/2025
| G.8 | 32 |
| G.7 | 233 |
| G.6 | 1323 2367 9326 |
| G.5 | 7114 |
| G.4 | 15312 37892 62061 23739 52727 64592 61001 |
| G.3 | 82375 38066 |
| G.2 | 83724 |
| G.1 | 89739 |
| ĐB | 950403 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 18/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 24, 27, 23, 26 |
| 3 | 39, 39, 33, 32 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 66, 61, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 92 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 11/08/2025
| G.8 | 57 |
| G.7 | 659 |
| G.6 | 7936 6685 0662 |
| G.5 | 9533 |
| G.4 | 02114 39009 71087 30195 11727 64908 39937 |
| G.3 | 30105 94904 |
| G.2 | 26435 |
| G.1 | 71772 |
| ĐB | 886838 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 11/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 09, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38, 35, 37, 33, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72 |
| 8 | 87, 85 |
| 9 | 95 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 04/08/2025
| G.8 | 92 |
| G.7 | 227 |
| G.6 | 3649 8952 9009 |
| G.5 | 6803 |
| G.4 | 74442 88402 91119 51486 07104 15318 72954 |
| G.3 | 69230 64989 |
| G.2 | 01427 |
| G.1 | 54124 |
| ĐB | 427947 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 04/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 03, 09 |
| 1 | 19, 18 |
| 2 | 24, 27, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 47, 42, 49 |
| 5 | 54, 52 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 89, 86 |
| 9 | 92 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 28/07/2025
| G.8 | 55 |
| G.7 | 958 |
| G.6 | 1072 5985 9408 |
| G.5 | 6555 |
| G.4 | 50955 94354 31207 32651 11662 51663 86298 |
| G.3 | 61443 82530 |
| G.2 | 84224 |
| G.1 | 98367 |
| ĐB | 721501 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 28/07/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55, 54, 51, 55, 58, 55 |
| 6 | 67, 62, 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 98 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 21/07/2025
| G.8 | 70 |
| G.7 | 633 |
| G.6 | 6730 6974 0545 |
| G.5 | 1753 |
| G.4 | 13697 13521 75631 78612 54467 39172 85712 |
| G.3 | 19229 17709 |
| G.2 | 54394 |
| G.1 | 02763 |
| ĐB | 637037 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 21/07/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 29, 21 |
| 3 | 37, 31, 30, 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 72, 74, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 97 |
