Soi cau XSCT - Soi cau xổ số Cần Thơ
+ Biên độ 7 ngày
- 39
- 32
- 61
- 90
- 86
- 66
- 66
- 63
- 31
- 25
- 19
- 99
- 92
- 89
- 71
- 67
- 62
- 62
- 59
- 51
- 51
- 41
- 36
- 16
- 12
- 10
- 97
- 97
- 96
- 96
- 94
- 91
- 91
- 91
- 84
- 69
- 69
- 68
- 68
- 65
- 65
- 65
- 60
- 60
- 60
- 58
- 53
- 47
- 38
- 34
- 33
- 33
- 33
- 33
- 30
- 30
- 18
- 18
- 18
- 18
- 18
- 14
- 14
- 14
- 13
- 11
- 11
- 09
- 03
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Cần Thơ
XSCT Thứ 4 » XSCT 22/10/2025
| G.8 | 21 |
| G.7 | 592 |
| G.6 | 2748 9078 5689 |
| G.5 | 1239 |
| G.4 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 |
| G.3 | 18784 49787 |
| G.2 | 95336 |
| G.1 | 68664 |
| ĐB | 834441 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 22/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 21 |
| 3 | 36, 34, 39 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 87, 83, 89 |
| 9 | 94, 92 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 15/10/2025
| G.8 | 25 |
| G.7 | 000 |
| G.6 | 2583 5951 8933 |
| G.5 | 1421 |
| G.4 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 |
| G.3 | 01290 40630 |
| G.2 | 86045 |
| G.1 | 85724 |
| ĐB | 799218 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 15/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 18, 19, 11, 11 |
| 2 | 24, 21, 25 |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 51 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 90, 91 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 08/10/2025
| G.8 | 84 |
| G.7 | 133 |
| G.6 | 9089 1882 5222 |
| G.5 | 3263 |
| G.4 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 |
| G.3 | 77271 75981 |
| G.2 | 51574 |
| G.1 | 12476 |
| ĐB | 046439 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 08/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13 |
| 2 | 23, 24, 22 |
| 3 | 39, 33, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 76, 74, 71 |
| 8 | 81, 82, 89, 82, 84 |
| 9 | - |
XSCT Thứ 4 » XSCT 01/10/2025
| G.8 | 76 |
| G.7 | 669 |
| G.6 | 7445 5159 7254 |
| G.5 | 1123 |
| G.4 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 |
| G.3 | 41040 67631 |
| G.2 | 46106 |
| G.1 | 44355 |
| ĐB | 127021 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 01/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 28, 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 43, 43, 45 |
| 5 | 55, 59, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | - |
XSCT Thứ 4 » XSCT 24/09/2025
| G.8 | 12 |
| G.7 | 302 |
| G.6 | 5562 9153 0239 |
| G.5 | 1420 |
| G.4 | 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 |
| G.3 | 77991 02822 |
| G.2 | 52011 |
| G.1 | 85648 |
| ĐB | 452874 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 24/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 17, 12 |
| 2 | 22, 22, 20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 74, 73, 70 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 93 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 17/09/2025
| G.8 | 44 |
| G.7 | 548 |
| G.6 | 3898 9084 9864 |
| G.5 | 0141 |
| G.4 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 |
| G.3 | 62006 28442 |
| G.2 | 78384 |
| G.1 | 92486 |
| ĐB | 613485 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 17/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 41, 48, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 86, 84, 83, 84 |
| 9 | 96, 92, 98 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 10/09/2025
| G.8 | 92 |
| G.7 | 171 |
| G.6 | 0248 3469 5547 |
| G.5 | 2732 |
| G.4 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 |
| G.3 | 00429 82579 |
| G.2 | 42429 |
| G.1 | 48393 |
| ĐB | 786761 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 10/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 48, 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 79, 71, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 99, 98, 92 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 03/09/2025
| G.8 | 82 |
| G.7 | 454 |
| G.6 | 1640 3881 7547 |
| G.5 | 9919 |
| G.4 | 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 |
| G.3 | 46427 62230 |
| G.2 | 94568 |
| G.1 | 48314 |
| ĐB | 130132 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 03/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 32, 30, 39, 31 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 83, 85, 81, 82 |
| 9 | - |
XSCT Thứ 4 » XSCT 27/08/2025
| G.8 | 58 |
| G.7 | 041 |
| G.6 | 4993 3503 1525 |
| G.5 | 9060 |
| G.4 | 49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 |
| G.3 | 08777 01273 |
| G.2 | 63333 |
| G.1 | 55107 |
| ĐB | 234838 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 27/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 06, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 59, 51, 56, 58 |
| 6 | 60 |
| 7 | 77, 73, 76 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 93 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 20/08/2025
| G.8 | 78 |
| G.7 | 062 |
| G.6 | 4329 2253 0634 |
| G.5 | 2859 |
| G.4 | 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 |
| G.3 | 40808 45528 |
| G.2 | 98154 |
| G.1 | 00607 |
| ĐB | 726304 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 20/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 08, 07, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 28, 29 |
| 3 | 38, 39, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 52, 58, 59, 53 |
| 6 | 62 |
| 7 | 78 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSCT Thứ 4 » XSCT 13/08/2025
| G.8 | 56 |
| G.7 | 926 |
| G.6 | 1763 5546 7999 |
| G.5 | 6286 |
| G.4 | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 |
| G.3 | 95387 26860 |
| G.2 | 49287 |
| G.1 | 26389 |
| ĐB | 527944 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 13/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 60, 63, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 87, 87, 81, 84, 86 |
| 9 | 99 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 06/08/2025
| G.8 | 73 |
| G.7 | 813 |
| G.6 | 5025 8995 1051 |
| G.5 | 7197 |
| G.4 | 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 |
| G.3 | 40595 15683 |
| G.2 | 43738 |
| G.1 | 37418 |
| ĐB | 627354 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 06/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 18, 13, 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 86, 82, 80, 88 |
| 9 | 95, 97, 95 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 30/07/2025
| G.8 | 64 |
| G.7 | 808 |
| G.6 | 6730 2231 2426 |
| G.5 | 2623 |
| G.4 | 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 |
| G.3 | 55924 98499 |
| G.2 | 35248 |
| G.1 | 54000 |
| ĐB | 398226 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 30/07/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 26, 24, 23, 26 |
| 3 | 35, 35, 30, 31 |
| 4 | 48, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 99 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 23/07/2025
| G.8 | 54 |
| G.7 | 385 |
| G.6 | 1875 1223 6760 |
| G.5 | 7350 |
| G.4 | 21179 57717 34406 83298 77749 33946 02860 |
| G.3 | 04513 60006 |
| G.2 | 42384 |
| G.1 | 93377 |
| ĐB | 964932 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 23/07/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 46 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 60, 60 |
| 7 | 77, 79, 75 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 98 |
