Soi cau XSDLK - Soi cau xổ số Đắk Lắk
+ Biên độ 6 ngày
- 85
- 82
- 81
- 76
- 73
- 70
- 64
- 63
- 58
- 57
- 48
- 48
- 32
- 20
- 18
- 16
- 06
- 98
- 97
- 97
- 97
- 93
- 93
- 88
- 88
- 87
- 87
- 86
- 84
- 83
- 78
- 78
- 75
- 75
- 75
- 69
- 67
- 67
- 66
- 65
- 62
- 61
- 55
- 54
- 54
- 54
- 54
- 53
- 52
- 52
- 52
- 49
- 49
- 47
- 47
- 47
- 47
- 46
- 45
- 44
- 43
- 43
- 42
- 38
- 38
- 36
- 35
- 33
- 31
- 29
- 28
- 27
- 26
- 09
- 08
- 07
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đắk Lắk
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 21/10/2025
| G.8 | 48 |
| G.7 | 355 |
| G.6 | 4312 1625 4423 |
| G.5 | 7078 |
| G.4 | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 |
| G.3 | 76856 07343 |
| G.2 | 33351 |
| G.1 | 56594 |
| ĐB | 432595 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 21/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | 43, 41, 45, 48 |
| 5 | 51, 56, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 88, 87 |
| 9 | 95, 94 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 14/10/2025
| G.8 | 04 |
| G.7 | 804 |
| G.6 | 9157 8421 9289 |
| G.5 | 7232 |
| G.4 | 69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 |
| G.3 | 82046 12698 |
| G.2 | 09069 |
| G.1 | 93988 |
| ĐB | 989447 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 14/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28, 24, 25, 21 |
| 3 | 32, 32 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 69, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 82, 89 |
| 9 | 98 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 07/10/2025
| G.8 | 22 |
| G.7 | 359 |
| G.6 | 2657 4234 3040 |
| G.5 | 4169 |
| G.4 | 29810 59239 40003 36252 72364 09169 95278 |
| G.3 | 18558 84882 |
| G.2 | 77445 |
| G.1 | 76454 |
| ĐB | 248337 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 07/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 37, 39, 34 |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 54, 58, 52, 57, 59 |
| 6 | 64, 69, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 30/09/2025
| G.8 | 94 |
| G.7 | 043 |
| G.6 | 0367 4463 3899 |
| G.5 | 4893 |
| G.4 | 30118 19335 12490 75727 36132 75879 25395 |
| G.3 | 22431 60074 |
| G.2 | 79332 |
| G.1 | 36145 |
| ĐB | 693869 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 30/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | 32, 31, 35, 32 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 67, 63 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 95, 93, 99, 94 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 23/09/2025
| G.8 | 26 |
| G.7 | 855 |
| G.6 | 2932 8498 3271 |
| G.5 | 1368 |
| G.4 | 36924 92404 02180 52944 25017 21820 87642 |
| G.3 | 10317 59982 |
| G.2 | 10183 |
| G.1 | 75058 |
| ĐB | 764188 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 23/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 24, 20, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 44, 42 |
| 5 | 58, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88, 83, 82, 80 |
| 9 | 98 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 16/09/2025
| G.8 | 53 |
| G.7 | 318 |
| G.6 | 9367 3564 3700 |
| G.5 | 9134 |
| G.4 | 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 |
| G.3 | 94743 95668 |
| G.2 | 85757 |
| G.1 | 42392 |
| ĐB | 672733 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 16/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 00 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 57, 53, 50, 53 |
| 6 | 68, 67, 64 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 92, 94 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 09/09/2025
| G.8 | 73 |
| G.7 | 940 |
| G.6 | 7128 0775 6342 |
| G.5 | 1846 |
| G.4 | 87029 14469 22168 54002 67564 53490 57147 |
| G.3 | 58886 95034 |
| G.2 | 13248 |
| G.1 | 32239 |
| ĐB | 997417 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 09/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 29, 28 |
| 3 | 39, 34 |
| 4 | 48, 47, 46, 42, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 68, 64 |
| 7 | 75, 73 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 02/09/2025
| G.8 | 82 |
| G.7 | 050 |
| G.6 | 7328 4705 3273 |
| G.5 | 7908 |
| G.4 | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 |
| G.3 | 49075 04284 |
| G.2 | 97320 |
| G.1 | 76729 |
| ĐB | 171688 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 02/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 11 |
| 2 | 29, 20, 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 73 |
| 8 | 88, 84, 82 |
| 9 | 92, 93 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 26/08/2025
| G.8 | 47 |
| G.7 | 299 |
| G.6 | 4736 0805 9876 |
| G.5 | 4522 |
| G.4 | 11271 69708 66251 03370 00709 16698 02983 |
| G.3 | 04952 67982 |
| G.2 | 76050 |
| G.1 | 41563 |
| ĐB | 078593 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 26/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 22 |
| 3 | 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50, 52, 51 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71, 70, 76 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 93, 98, 99 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 19/08/2025
| G.8 | 45 |
| G.7 | 090 |
| G.6 | 2590 2932 3547 |
| G.5 | 2598 |
| G.4 | 91436 42482 16689 48990 21444 15530 84186 |
| G.3 | 47231 08834 |
| G.2 | 59541 |
| G.1 | 03732 |
| ĐB | 199246 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 19/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32, 31, 34, 36, 30, 32 |
| 4 | 46, 41, 44, 47, 45 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 82, 89, 86 |
| 9 | 90, 98, 90, 90 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 12/08/2025
| G.8 | 58 |
| G.7 | 330 |
| G.6 | 6195 2146 0101 |
| G.5 | 3779 |
| G.4 | 64932 04463 26494 55711 75379 87673 27548 |
| G.3 | 91122 28088 |
| G.2 | 97059 |
| G.1 | 55003 |
| ĐB | 941126 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 12/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26, 22 |
| 3 | 32, 30 |
| 4 | 48, 46 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 79, 73, 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94, 95 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 05/08/2025
| G.8 | 09 |
| G.7 | 696 |
| G.6 | 4757 0456 0291 |
| G.5 | 2033 |
| G.4 | 23808 21342 44624 22110 65993 26545 88064 |
| G.3 | 65346 15257 |
| G.2 | 05756 |
| G.1 | 03105 |
| ĐB | 063303 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 05/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 08, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 42, 45 |
| 5 | 56, 57, 57, 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 93, 91, 96 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 29/07/2025
| G.8 | 73 |
| G.7 | 096 |
| G.6 | 0748 4343 0387 |
| G.5 | 3759 |
| G.4 | 93635 47628 99378 71587 33321 23362 72440 |
| G.3 | 46103 41930 |
| G.2 | 03043 |
| G.1 | 62054 |
| ĐB | 522115 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 29/07/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28, 21 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 43, 40, 48, 43 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 96 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 22/07/2025
| G.8 | 75 |
| G.7 | 882 |
| G.6 | 0479 8328 4351 |
| G.5 | 8321 |
| G.4 | 58657 14325 88299 64393 10529 97575 72274 |
| G.3 | 60400 06788 |
| G.2 | 89667 |
| G.1 | 55128 |
| ĐB | 955624 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 22/07/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 28, 25, 29, 21, 28 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 57, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 74, 79, 75 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 99, 93 |
