Soi cau XSDN - Soi cau xổ số Đồng Nai
+ Biên độ 6 ngày
- 48
- 08
- 86
- 82
- 28
- 24
- 87
- 76
- 65
- 64
- 17
- 15
- 14
- 07
- 98
- 97
- 94
- 92
- 90
- 81
- 77
- 74
- 70
- 70
- 69
- 68
- 67
- 66
- 66
- 61
- 61
- 61
- 60
- 60
- 60
- 58
- 31
- 22
- 19
- 19
- 16
- 10
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Nai
XSDN Thứ 4 » XSDN 22/10/2025
| G.8 | 85 |
| G.7 | 523 |
| G.6 | 5474 5290 0688 |
| G.5 | 4208 |
| G.4 | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 |
| G.3 | 64882 14114 |
| G.2 | 96836 |
| G.1 | 93768 |
| ĐB | 221174 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 22/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 68, 66, 60 |
| 7 | 74, 79, 74 |
| 8 | 82, 85, 85, 88, 85 |
| 9 | 90 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 15/10/2025
| G.8 | 55 |
| G.7 | 723 |
| G.6 | 0084 3911 7160 |
| G.5 | 5155 |
| G.4 | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 |
| G.3 | 85600 70890 |
| G.2 | 78414 |
| G.1 | 82065 |
| ĐB | 011089 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 15/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14, 10, 11, 17, 11 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 65, 65, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 84 |
| 9 | 90, 98, 96 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 08/10/2025
| G.8 | 97 |
| G.7 | 061 |
| G.6 | 7494 4642 2782 |
| G.5 | 7893 |
| G.4 | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 |
| G.3 | 02879 46143 |
| G.2 | 67139 |
| G.1 | 27650 |
| ĐB | 362384 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 08/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 43, 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67, 66, 64, 61 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84, 82 |
| 9 | 98, 93, 94, 97 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 01/10/2025
| G.8 | 94 |
| G.7 | 353 |
| G.6 | 9795 7326 3461 |
| G.5 | 1036 |
| G.4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 |
| G.3 | 60779 11682 |
| G.2 | 76534 |
| G.1 | 76980 |
| ĐB | 079896 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 01/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 26 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 61 |
| 7 | 79, 77, 79 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 96, 91, 92, 95, 94 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 24/09/2025
| G.8 | 34 |
| G.7 | 567 |
| G.6 | 7777 1244 0578 |
| G.5 | 0703 |
| G.4 | 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 |
| G.3 | 18741 46864 |
| G.2 | 54192 |
| G.1 | 07977 |
| ĐB | 055911 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 24/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 29, 23 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 49, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 61, 67 |
| 7 | 77, 73, 77, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 93 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 17/09/2025
| G.8 | 82 |
| G.7 | 113 |
| G.6 | 5914 1421 4526 |
| G.5 | 4353 |
| G.4 | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 |
| G.3 | 15984 35563 |
| G.2 | 68954 |
| G.1 | 57993 |
| ĐB | 851557 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 17/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 13 |
| 2 | 23, 21, 21, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 57, 54, 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 83, 88, 82 |
| 9 | 93, 97 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 10/09/2025
| G.8 | 27 |
| G.7 | 275 |
| G.6 | 6356 5654 5646 |
| G.5 | 4429 |
| G.4 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 |
| G.3 | 65767 27769 |
| G.2 | 15497 |
| G.1 | 51504 |
| ĐB | 053907 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 10/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 04, 01 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 53, 56, 54 |
| 6 | 67, 69, 68, 67 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 03/09/2025
| G.8 | 29 |
| G.7 | 523 |
| G.6 | 3681 9762 8513 |
| G.5 | 6695 |
| G.4 | 44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121 |
| G.3 | 27559 21912 |
| G.2 | 23538 |
| G.1 | 54049 |
| ĐB | 674288 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 03/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 21, 23, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 49, 47 |
| 5 | 59, 50 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88, 81 |
| 9 | 92, 95 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 27/08/2025
| G.8 | 83 |
| G.7 | 740 |
| G.6 | 8143 9629 5247 |
| G.5 | 6027 |
| G.4 | 26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716 |
| G.3 | 70650 02199 |
| G.2 | 59733 |
| G.1 | 60744 |
| ĐB | 394778 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 27/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 33, 33 |
| 4 | 44, 46, 43, 47, 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66, 61 |
| 7 | 78, 77, 73 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 20/08/2025
| G.8 | 71 |
| G.7 | 849 |
| G.6 | 3645 8818 4236 |
| G.5 | 3128 |
| G.4 | 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 |
| G.3 | 32135 01988 |
| G.2 | 85881 |
| G.1 | 79093 |
| ĐB | 960005 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 20/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 19, 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35, 33, 36 |
| 4 | 47, 49, 45, 49 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 93, 98 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 13/08/2025
| G.8 | 22 |
| G.7 | 369 |
| G.6 | 0538 0662 4088 |
| G.5 | 3449 |
| G.4 | 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 |
| G.3 | 16079 58289 |
| G.2 | 16390 |
| G.1 | 66726 |
| ĐB | 365549 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 13/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16 |
| 2 | 26, 28, 22 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 67, 61, 62, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | 90 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 06/08/2025
| G.8 | 90 |
| G.7 | 404 |
| G.6 | 3039 9559 4546 |
| G.5 | 7969 |
| G.4 | 51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300 |
| G.3 | 65710 06953 |
| G.2 | 82377 |
| G.1 | 97529 |
| ĐB | 419753 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 06/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00, 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 53, 53, 59 |
| 6 | 60, 67, 69 |
| 7 | 77, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 30/07/2025
| G.8 | 45 |
| G.7 | 714 |
| G.6 | 7595 3371 7747 |
| G.5 | 9769 |
| G.4 | 46100 92371 37203 78684 43402 30898 61194 |
| G.3 | 56574 69364 |
| G.2 | 73323 |
| G.1 | 48486 |
| ĐB | 084361 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 30/07/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 02 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 64, 69 |
| 7 | 74, 71, 71 |
| 8 | 86, 84 |
| 9 | 98, 94, 95 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 23/07/2025
| G.8 | 25 |
| G.7 | 884 |
| G.6 | 2556 1954 5620 |
| G.5 | 5428 |
| G.4 | 18959 68578 94982 62353 04975 55950 98252 |
| G.3 | 81500 62639 |
| G.2 | 24283 |
| G.1 | 83659 |
| ĐB | 680956 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 23/07/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 20, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 59, 59, 53, 50, 52, 56, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 75 |
| 8 | 83, 82, 84 |
| 9 | - |
