Soi cau XSHCM - Soi cau xổ số TP.HCM
+ Biên độ 6 ngày
- 88
- 88
- 81
- 19
- 69
- 66
- 16
- 84
- 84
- 84
- 83
- 72
- 68
- 67
- 63
- 62
- 62
- 53
- 47
- 42
- 38
- 23
- 23
- 11
- 10
- 08
- 02
- 98
- 97
- 91
- 87
- 87
- 87
- 87
- 87
- 86
- 86
- 82
- 80
- 80
- 77
- 77
- 77
- 74
- 73
- 52
- 44
- 44
- 43
- 41
- 39
- 39
- 37
- 37
- 34
- 33
- 33
- 32
- 31
- 29
- 29
- 28
- 28
- 28
- 27
- 18
- 18
- 18
- 18
- 09
- 07
- 03
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số TP.HCM
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 25/10/2025
| G.8 | 34 |
| G.7 | 367 |
| G.6 | 8804 9443 6823 |
| G.5 | 9617 |
| G.4 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 |
| G.3 | 32663 32110 |
| G.2 | 60342 |
| G.1 | 38816 |
| ĐB | 016855 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 16, 10, 13, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63, 62, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 86, 88 |
| 9 | 93, 99 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 20/10/2025
| G.8 | 48 |
| G.7 | 391 |
| G.6 | 2411 0972 2006 |
| G.5 | 1417 |
| G.4 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 |
| G.3 | 88183 97831 |
| G.2 | 58660 |
| G.1 | 49726 |
| ĐB | 261504 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 20/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 14, 17, 11 |
| 2 | 26, 20 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 42, 43, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 18/10/2025
| G.8 | 49 |
| G.7 | 551 |
| G.6 | 7793 5385 5867 |
| G.5 | 5884 |
| G.4 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 |
| G.3 | 68133 82654 |
| G.2 | 80536 |
| G.1 | 97111 |
| ĐB | 567567 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 33, 32 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 54, 51 |
| 6 | 67, 65, 67 |
| 7 | 76, 73 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 93 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 13/10/2025
| G.8 | 23 |
| G.7 | 145 |
| G.6 | 5345 7485 1721 |
| G.5 | 8916 |
| G.4 | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 |
| G.3 | 81221 01713 |
| G.2 | 65713 |
| G.1 | 83460 |
| ĐB | 167699 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 13/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 13, 11, 16 |
| 2 | 21, 28, 21, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 45, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 60 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 89, 83, 85 |
| 9 | 99 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 11/10/2025
| G.8 | 72 |
| G.7 | 900 |
| G.6 | 9362 7250 4754 |
| G.5 | 4425 |
| G.4 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 |
| G.3 | 61769 37125 |
| G.2 | 83226 |
| G.1 | 25869 |
| ĐB | 688416 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 11/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 26, 25, 27, 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 69, 69, 62 |
| 7 | 72 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 98 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 06/10/2025
| G.8 | 82 |
| G.7 | 401 |
| G.6 | 1571 9770 9198 |
| G.5 | 2716 |
| G.4 | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 |
| G.3 | 06066 42180 |
| G.2 | 51868 |
| G.1 | 47917 |
| ĐB | 092612 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 06/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | 12, 17, 18, 16 |
| 2 | 26, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 66, 62 |
| 7 | 71, 70 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 94, 98 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 04/10/2025
| G.8 | 92 |
| G.7 | 780 |
| G.6 | 7023 4600 5205 |
| G.5 | 9323 |
| G.4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 |
| G.3 | 38329 04467 |
| G.2 | 16736 |
| G.1 | 21094 |
| ĐB | 427538 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 04/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 23, 23 |
| 3 | 38, 36, 30 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 94, 95, 93, 92 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 29/09/2025
| G.8 | 17 |
| G.7 | 309 |
| G.6 | 7771 6732 0290 |
| G.5 | 1345 |
| G.4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 |
| G.3 | 42987 42685 |
| G.2 | 47716 |
| G.1 | 64878 |
| ĐB | 481776 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 29/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 16, 18, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 37, 32 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 76, 78, 71, 71 |
| 8 | 87, 85, 82 |
| 9 | 90 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 27/09/2025
| G.8 | 79 |
| G.7 | 465 |
| G.6 | 5935 1290 9616 |
| G.5 | 9546 |
| G.4 | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 |
| G.3 | 03257 59706 |
| G.2 | 72599 |
| G.1 | 63216 |
| ĐB | 921004 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 27/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 16, 19, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 33, 35 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 83, 80 |
| 9 | 99, 90 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 22/09/2025
| G.8 | 87 |
| G.7 | 852 |
| G.6 | 9571 6019 2405 |
| G.5 | 6149 |
| G.4 | 64926 22281 50949 74880 85016 47748 48018 |
| G.3 | 87918 71659 |
| G.2 | 28736 |
| G.1 | 79807 |
| ĐB | 563054 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 22/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05 |
| 1 | 18, 16, 18, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 49, 48, 49 |
| 5 | 54, 59, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 80, 87 |
| 9 | - |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 20/09/2025
| G.8 | 07 |
| G.7 | 553 |
| G.6 | 6695 6419 2811 |
| G.5 | 5561 |
| G.4 | 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 |
| G.3 | 42285 60001 |
| G.2 | 40459 |
| G.1 | 88786 |
| ĐB | 916888 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 20/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 19, 14, 19, 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 53, 55, 53 |
| 6 | 61 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 86, 85, 84 |
| 9 | 95 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 15/09/2025
| G.8 | 49 |
| G.7 | 119 |
| G.6 | 4887 7740 0891 |
| G.5 | 9487 |
| G.4 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 |
| G.3 | 61534 60838 |
| G.2 | 27621 |
| G.1 | 92861 |
| ĐB | 834299 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 15/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 38, 35, 37 |
| 4 | 48, 40, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 81, 87, 87 |
| 9 | 99, 91 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 13/09/2025
| G.8 | 78 |
| G.7 | 132 |
| G.6 | 1552 8393 8328 |
| G.5 | 9022 |
| G.4 | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 |
| G.3 | 28064 64391 |
| G.2 | 83274 |
| G.1 | 45028 |
| ĐB | 434536 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 13/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 28, 22, 28 |
| 3 | 36, 35, 32 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 52 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 73, 71, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 94, 93 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 08/09/2025
| G.8 | 12 |
| G.7 | 989 |
| G.6 | 6130 6879 4291 |
| G.5 | 7638 |
| G.4 | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 |
| G.3 | 63305 76773 |
| G.2 | 95052 |
| G.1 | 25108 |
| ĐB | 863498 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 08/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 12, 13, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 30 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 73, 74, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98, 91 |
