Soi cau XSHG - Soi cau xổ số Hậu Giang
+ Biên độ 7 ngày
- 76
- 97
- 09
- 02
- 98
- 89
- 89
- 87
- 86
- 74
- 68
- 48
- 47
- 42
- 42
- 41
- 40
- 06
- 01
- 99
- 99
- 99
- 99
- 99
- 88
- 85
- 85
- 85
- 81
- 81
- 80
- 71
- 69
- 66
- 62
- 62
- 60
- 59
- 59
- 49
- 49
- 45
- 44
- 21
- 19
- 18
- 12
- 12
- 12
- 11
- 10
- 10
- 08
- 08
- 07
- 07
- 04
- 04
- 03
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Hậu Giang
XSHG Thứ 7 » XSHG 25/10/2025
| G.8 | 25 |
| G.7 | 091 |
| G.6 | 8746 0919 0609 |
| G.5 | 5548 |
| G.4 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |
| G.3 | 59398 61058 |
| G.2 | 06799 |
| G.1 | 38098 |
| ĐB | 408671 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 48, 46 |
| 5 | 58, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 78, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 99, 98, 94, 96, 91 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 18/10/2025
| G.8 | 57 |
| G.7 | 270 |
| G.6 | 3674 5474 3139 |
| G.5 | 3127 |
| G.4 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
| G.3 | 36955 10569 |
| G.2 | 03592 |
| G.1 | 69495 |
| ĐB | 082000 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39, 39 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55, 54, 57 |
| 6 | 69, 65 |
| 7 | 78, 71, 74, 74, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 92 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 11/10/2025
| G.8 | 70 |
| G.7 | 459 |
| G.6 | 5867 8476 5981 |
| G.5 | 4201 |
| G.4 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
| G.3 | 72372 32910 |
| G.2 | 48387 |
| G.1 | 84773 |
| ĐB | 595981 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 11/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 72, 76, 70 |
| 8 | 81, 87, 81, 81 |
| 9 | 98 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 04/10/2025
| G.8 | 16 |
| G.7 | 664 |
| G.6 | 1766 3752 2158 |
| G.5 | 8558 |
| G.4 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |
| G.3 | 53157 15128 |
| G.2 | 97788 |
| G.1 | 57368 |
| ĐB | 803168 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 04/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 46 |
| 5 | 57, 58, 52, 58 |
| 6 | 68, 68, 68, 66, 64 |
| 7 | 70, 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
XSHG Thứ 7 » XSHG 27/09/2025
| G.8 | 65 |
| G.7 | 012 |
| G.6 | 7818 7389 3008 |
| G.5 | 9817 |
| G.4 | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 |
| G.3 | 40564 79047 |
| G.2 | 46181 |
| G.1 | 82984 |
| ĐB | 899113 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 27/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 13, 11, 17, 18, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 84, 81, 86, 89 |
| 9 | - |
XSHG Thứ 7 » XSHG 20/09/2025
| G.8 | 46 |
| G.7 | 670 |
| G.6 | 1132 2716 3651 |
| G.5 | 1003 |
| G.4 | 17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739 |
| G.3 | 74730 05102 |
| G.2 | 14951 |
| G.1 | 39723 |
| ĐB | 549938 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 20/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 03 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 38, 30, 36, 39, 32 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51, 56, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 13/09/2025
| G.8 | 98 |
| G.7 | 845 |
| G.6 | 6165 6401 3305 |
| G.5 | 1852 |
| G.4 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 |
| G.3 | 89980 84436 |
| G.2 | 59425 |
| G.1 | 02139 |
| ĐB | 367958 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 13/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01, 05 |
| 1 | 14, 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 39, 36, 30 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 58, 50, 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 98 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 06/09/2025
| G.8 | 50 |
| G.7 | 006 |
| G.6 | 3899 5462 5674 |
| G.5 | 8822 |
| G.4 | 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944 |
| G.3 | 55964 39956 |
| G.2 | 79801 |
| G.1 | 10277 |
| ĐB | 313260 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 06/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 22, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 56, 50 |
| 6 | 60, 64, 62 |
| 7 | 77, 73, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 99 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 30/08/2025
| G.8 | 30 |
| G.7 | 074 |
| G.6 | 5361 3530 6668 |
| G.5 | 4233 |
| G.4 | 77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947 |
| G.3 | 02873 53430 |
| G.2 | 11515 |
| G.1 | 87037 |
| ĐB | 914389 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 30/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 10 |
| 2 | 24 |
| 3 | 37, 30, 33, 31, 33, 30, 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96, 94 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 23/08/2025
| G.8 | 06 |
| G.7 | 496 |
| G.6 | 9080 9587 3540 |
| G.5 | 0045 |
| G.4 | 63463 08575 03773 93769 49750 30749 28854 |
| G.3 | 49443 81387 |
| G.2 | 63353 |
| G.1 | 67590 |
| ĐB | 465406 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 23/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 43, 49, 45, 40 |
| 5 | 53, 50, 54 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 75, 73 |
| 8 | 87, 80, 87 |
| 9 | 90, 96 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 16/08/2025
| G.8 | 83 |
| G.7 | 614 |
| G.6 | 4647 6251 3280 |
| G.5 | 1971 |
| G.4 | 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 |
| G.3 | 61573 33303 |
| G.2 | 97644 |
| G.1 | 40598 |
| ĐB | 545503 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 16/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 03 |
| 1 | 15, 14 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 43, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 72, 71 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 98, 99 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 09/08/2025
| G.8 | 55 |
| G.7 | 470 |
| G.6 | 4002 8425 6089 |
| G.5 | 4726 |
| G.4 | 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 |
| G.3 | 16857 30369 |
| G.2 | 06422 |
| G.1 | 06757 |
| ĐB | 645616 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 09/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 16, 17, 13 |
| 2 | 22, 26, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 57, 57, 59, 55 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 70 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | - |
XSHG Thứ 7 » XSHG 02/08/2025
| G.8 | 00 |
| G.7 | 236 |
| G.6 | 9794 3507 5876 |
| G.5 | 3624 |
| G.4 | 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818 |
| G.3 | 37153 19173 |
| G.2 | 68450 |
| G.1 | 07376 |
| ĐB | 719324 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 02/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09, 07, 00 |
| 1 | 18 |
| 2 | 24, 21, 24 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 73, 72, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 94 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 26/07/2025
| G.8 | 39 |
| G.7 | 016 |
| G.6 | 2151 4326 7833 |
| G.5 | 1246 |
| G.4 | 49690 88857 37443 39106 98891 02552 53009 |
| G.3 | 66669 06258 |
| G.2 | 70236 |
| G.1 | 22025 |
| ĐB | 701555 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 26/07/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 36, 33, 39 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 55, 58, 57, 52, 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 90, 91 |
