Soi cau XSKH - Soi cau xổ số Khánh Hòa
+ Biên độ 7 ngày
- 71
- 33
- 55
- 46
- 25
- 12
- 11
- 96
- 92
- 83
- 65
- 61
- 41
- 32
- 22
- 08
- 03
- 98
- 98
- 98
- 97
- 94
- 88
- 86
- 86
- 86
- 82
- 81
- 78
- 77
- 76
- 76
- 75
- 73
- 73
- 69
- 68
- 68
- 68
- 66
- 66
- 63
- 58
- 52
- 49
- 48
- 48
- 45
- 44
- 43
- 43
- 38
- 38
- 31
- 29
- 29
- 29
- 28
- 27
- 27
- 26
- 24
- 21
- 19
- 18
- 17
- 16
- 15
- 14
- 13
- 13
- 09
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Khánh Hòa
XSKH Thứ 4 » XSKH 22/10/2025
| G.8 | 28 |
| G.7 | 133 |
| G.6 | 4808 2833 1260 |
| G.5 | 5617 |
| G.4 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 |
| G.3 | 48996 90337 |
| G.2 | 62264 |
| G.1 | 92797 |
| ĐB | 091803 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 22/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | 37, 38, 33, 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 97, 96, 91 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 19/10/2025
| G.8 | 70 |
| G.7 | 266 |
| G.6 | 2955 0353 2982 |
| G.5 | 7132 |
| G.4 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 |
| G.3 | 16858 53656 |
| G.2 | 14956 |
| G.1 | 18606 |
| ĐB | 351241 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 19/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 03 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56, 58, 56, 55, 53 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 71, 72, 77, 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 15/10/2025
| G.8 | 17 |
| G.7 | 146 |
| G.6 | 5003 3883 5273 |
| G.5 | 5607 |
| G.4 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
| G.3 | 09896 84936 |
| G.2 | 74264 |
| G.1 | 87771 |
| ĐB | 951958 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 15/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03 |
| 1 | 18, 17 |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | 36, 31, 39 |
| 4 | 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 84, 83 |
| 9 | 96 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 12/10/2025
| G.8 | 11 |
| G.7 | 684 |
| G.6 | 4722 0799 9437 |
| G.5 | 4714 |
| G.4 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 |
| G.3 | 67510 71482 |
| G.2 | 00403 |
| G.1 | 92044 |
| ĐB | 094610 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 12/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 10, 18, 14, 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 85, 84 |
| 9 | 96, 99 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 08/10/2025
| G.8 | 15 |
| G.7 | 960 |
| G.6 | 3039 3631 8651 |
| G.5 | 7479 |
| G.4 | 50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334 |
| G.3 | 63836 59489 |
| G.2 | 44193 |
| G.1 | 83543 |
| ĐB | 077346 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 08/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 34, 39, 31 |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | 50, 51, 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89, 85, 85 |
| 9 | 93, 98 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 05/10/2025
| G.8 | 15 |
| G.7 | 004 |
| G.6 | 5244 2369 6031 |
| G.5 | 7070 |
| G.4 | 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 |
| G.3 | 34731 02906 |
| G.2 | 08745 |
| G.1 | 38767 |
| ĐB | 013901 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 05/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 04, 06, 04 |
| 1 | 17, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 31 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 63, 67, 61, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
XSKH Thứ 4 » XSKH 01/10/2025
| G.8 | 40 |
| G.7 | 432 |
| G.6 | 7581 5609 4447 |
| G.5 | 0047 |
| G.4 | 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 |
| G.3 | 25756 42811 |
| G.2 | 85450 |
| G.1 | 12850 |
| ĐB | 960515 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 01/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 15, 11, 18, 18, 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47, 47, 40 |
| 5 | 50, 50, 56, 51 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 28/09/2025
| G.8 | 60 |
| G.7 | 612 |
| G.6 | 8800 1649 4816 |
| G.5 | 5045 |
| G.4 | 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 |
| G.3 | 55190 77052 |
| G.2 | 28825 |
| G.1 | 83371 |
| ĐB | 134441 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 28/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 00 |
| 1 | 19, 16, 16, 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 45, 49 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 99 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 24/09/2025
| G.8 | 59 |
| G.7 | 739 |
| G.6 | 2660 2696 8221 |
| G.5 | 6664 |
| G.4 | 10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734 |
| G.3 | 88161 52565 |
| G.2 | 61911 |
| G.1 | 32578 |
| ĐB | 861914 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 24/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 37, 34, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 61, 65, 60, 64, 60 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 96 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 21/09/2025
| G.8 | 59 |
| G.7 | 881 |
| G.6 | 4096 4788 3507 |
| G.5 | 6440 |
| G.4 | 48432 92366 81391 81185 63052 33544 76416 |
| G.3 | 49456 34503 |
| G.2 | 66736 |
| G.1 | 34240 |
| ĐB | 185435 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 21/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 16 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 36, 32 |
| 4 | 40, 44, 40 |
| 5 | 56, 52, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 88, 81 |
| 9 | 91, 96 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 17/09/2025
| G.8 | 88 |
| G.7 | 439 |
| G.6 | 5550 9274 3688 |
| G.5 | 0139 |
| G.4 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
| G.3 | 87129 98401 |
| G.2 | 58434 |
| G.1 | 90557 |
| ĐB | 908261 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 17/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | 34, 39, 39 |
| 4 | 43, 42 |
| 5 | 57, 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 88, 88 |
| 9 | 99, 91, 92 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 14/09/2025
| G.8 | 20 |
| G.7 | 150 |
| G.6 | 3519 8515 3592 |
| G.5 | 3004 |
| G.4 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 |
| G.3 | 19346 79234 |
| G.2 | 51178 |
| G.1 | 40043 |
| ĐB | 728799 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 14/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 09, 04 |
| 1 | 18, 19, 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 84 |
| 9 | 99, 94, 92 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 10/09/2025
| G.8 | 47 |
| G.7 | 980 |
| G.6 | 3981 5216 4173 |
| G.5 | 6343 |
| G.4 | 32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225 |
| G.3 | 27283 66878 |
| G.2 | 22258 |
| G.1 | 11925 |
| ĐB | 993831 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 10/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16 |
| 2 | 25, 27, 25 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 41, 47, 43, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 83, 80, 81, 80 |
| 9 | 92 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 07/09/2025
| G.8 | 65 |
| G.7 | 322 |
| G.6 | 9787 3834 2273 |
| G.5 | 3786 |
| G.4 | 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 |
| G.3 | 22828 73519 |
| G.2 | 66446 |
| G.1 | 70139 |
| ĐB | 336943 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 07/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28, 20, 22 |
| 3 | 39, 34 |
| 4 | 43, 46, 42 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 89, 86, 87 |
| 9 | - |
