Soi cau XSST - Soi cau xổ số Sóc Trăng
+ Biên độ 5 ngày
- 73
- 61
- 59
- 58
- 48
- 41
- 29
- 21
- 20
- 92
- 89
- 87
- 85
- 64
- 63
- 47
- 43
- 38
- 18
- 17
- 13
- 03
- 02
- 99
- 99
- 94
- 94
- 93
- 93
- 91
- 77
- 75
- 75
- 74
- 71
- 71
- 71
- 71
- 69
- 68
- 62
- 57
- 57
- 53
- 53
- 52
- 52
- 51
- 42
- 39
- 39
- 37
- 37
- 36
- 35
- 33
- 32
- 30
- 28
- 28
- 28
- 27
- 27
- 25
- 23
- 22
- 15
- 11
- 07
- 05
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Sóc Trăng
XSST Thứ 4 » XSST 22/10/2025
| G.8 | 39 |
| G.7 | 080 |
| G.6 | 2478 3755 3379 |
| G.5 | 7285 |
| G.4 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
| G.3 | 62981 66874 |
| G.2 | 93963 |
| G.1 | 25252 |
| ĐB | 592795 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 22/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 74, 75, 78, 79 |
| 8 | 81, 85, 80 |
| 9 | 95 |
XSST Thứ 4 » XSST 15/10/2025
| G.8 | 52 |
| G.7 | 449 |
| G.6 | 3503 4405 2599 |
| G.5 | 1852 |
| G.4 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
| G.3 | 27437 07723 |
| G.2 | 97001 |
| G.1 | 96434 |
| ĐB | 832899 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 15/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 37, 34, 36 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 98, 99 |
XSST Thứ 4 » XSST 08/10/2025
| G.8 | 27 |
| G.7 | 998 |
| G.6 | 1720 1475 0693 |
| G.5 | 9304 |
| G.4 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 |
| G.3 | 85799 10233 |
| G.2 | 80477 |
| G.1 | 61659 |
| ĐB | 015449 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 08/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49, 44, 40 |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 76, 75 |
| 8 | 86, 84 |
| 9 | 99, 92, 93, 98 |
XSST Thứ 4 » XSST 01/10/2025
| G.8 | 80 |
| G.7 | 471 |
| G.6 | 3620 7015 8849 |
| G.5 | 6234 |
| G.4 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
| G.3 | 99425 25149 |
| G.2 | 19892 |
| G.1 | 13928 |
| ĐB | 841769 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 01/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 28, 25, 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49, 49, 47, 49 |
| 5 | 56, 51 |
| 6 | 69, 60 |
| 7 | 76, 71 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92 |
XSST Thứ 4 » XSST 24/09/2025
| G.8 | 82 |
| G.7 | 411 |
| G.6 | 0149 4270 3593 |
| G.5 | 6021 |
| G.4 | 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 |
| G.3 | 47961 89517 |
| G.2 | 77842 |
| G.1 | 58473 |
| ĐB | 093189 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 24/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 73, 72, 74, 70 |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 98, 93 |
XSST Thứ 4 » XSST 17/09/2025
| G.8 | 97 |
| G.7 | 771 |
| G.6 | 2597 6896 2061 |
| G.5 | 9368 |
| G.4 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
| G.3 | 82363 06470 |
| G.2 | 07344 |
| G.1 | 05572 |
| ĐB | 391541 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 17/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 41, 44, 45, 44, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 67, 66, 68, 61 |
| 7 | 72, 70, 72, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 96, 97 |
XSST Thứ 4 » XSST 10/09/2025
| G.8 | 75 |
| G.7 | 609 |
| G.6 | 7195 2041 3307 |
| G.5 | 6730 |
| G.4 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
| G.3 | 04122 95131 |
| G.2 | 52158 |
| G.1 | 32611 |
| ĐB | 477233 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 10/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 33, 31, 39, 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94, 99, 95 |
XSST Thứ 4 » XSST 03/09/2025
| G.8 | 29 |
| G.7 | 215 |
| G.6 | 4897 2320 7740 |
| G.5 | 1751 |
| G.4 | 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038 |
| G.3 | 51115 78008 |
| G.2 | 06400 |
| G.1 | 13214 |
| ĐB | 500693 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 03/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 04 |
| 1 | 14, 15, 11, 15 |
| 2 | 24, 26, 20, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | 93, 96, 97 |
XSST Thứ 4 » XSST 27/08/2025
| G.8 | 66 |
| G.7 | 235 |
| G.6 | 9853 6579 9896 |
| G.5 | 2556 |
| G.4 | 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927 |
| G.3 | 71132 98024 |
| G.2 | 18557 |
| G.1 | 09214 |
| ĐB | 802770 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 27/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 25, 27 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 57, 55, 56, 53 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 96 |
XSST Thứ 4 » XSST 20/08/2025
| G.8 | 44 |
| G.7 | 540 |
| G.6 | 7078 1859 8223 |
| G.5 | 8590 |
| G.4 | 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 |
| G.3 | 03840 36634 |
| G.2 | 32752 |
| G.1 | 20107 |
| ĐB | 076945 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 20/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28, 29, 23 |
| 3 | 34 |
| 4 | 45, 40, 40, 44 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 90, 90 |
XSST Thứ 4 » XSST 13/08/2025
| G.8 | 87 |
| G.7 | 684 |
| G.6 | 5686 9091 2926 |
| G.5 | 6293 |
| G.4 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
| G.3 | 73900 34972 |
| G.2 | 68223 |
| G.1 | 96571 |
| ĐB | 937286 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 13/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 20, 26 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 86, 86, 84, 87 |
| 9 | 92, 93, 91 |
XSST Thứ 4 » XSST 06/08/2025
| G.8 | 64 |
| G.7 | 901 |
| G.6 | 5808 6725 5452 |
| G.5 | 7241 |
| G.4 | 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 |
| G.3 | 16451 18210 |
| G.2 | 29272 |
| G.1 | 52887 |
| ĐB | 057267 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 06/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | 10, 10, 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 48, 45, 41 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 72, 73, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
XSST Thứ 4 » XSST 30/07/2025
| G.8 | 96 |
| G.7 | 964 |
| G.6 | 3627 1121 5020 |
| G.5 | 2783 |
| G.4 | 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 |
| G.3 | 59190 53258 |
| G.2 | 20387 |
| G.1 | 60365 |
| ĐB | 068343 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 30/07/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 27, 21, 20 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 87, 84, 83 |
| 9 | 90, 92, 96 |
XSST Thứ 4 » XSST 23/07/2025
| G.8 | 75 |
| G.7 | 593 |
| G.6 | 9782 0390 6679 |
| G.5 | 3346 |
| G.4 | 87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748 |
| G.3 | 86379 29756 |
| G.2 | 29693 |
| G.1 | 20230 |
| ĐB | 164361 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 23/07/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 35, 38 |
| 4 | 48, 48, 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 79, 79, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93, 93, 90, 93 |
