Soi cau XSTN - Soi cau xổ số Tây Ninh
+ Biên độ 5 ngày
- 78
- 61
- 47
- 42
- 23
- 16
- 11
- 03
- 99
- 97
- 97
- 93
- 92
- 81
- 59
- 52
- 51
- 34
- 31
- 24
- 24
- 22
- 96
- 89
- 82
- 79
- 77
- 73
- 73
- 72
- 72
- 72
- 72
- 72
- 70
- 69
- 69
- 69
- 67
- 67
- 67
- 67
- 66
- 65
- 64
- 64
- 63
- 62
- 62
- 60
- 60
- 57
- 55
- 55
- 54
- 54
- 53
- 48
- 48
- 46
- 46
- 41
- 38
- 38
- 37
- 37
- 37
- 37
- 36
- 35
- 35
- 33
- 33
- 32
- 32
- 32
- 32
- 32
- 32
- 27
- 25
- 25
- 21
- 20
- 18
- 13
- 12
- 09
- 08
- 07
- 02
- 02
- 02
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Tây Ninh
XSTN Thứ 5 » XSTN 23/10/2025
| G.8 | 52 |
| G.7 | 711 |
| G.6 | 3678 2928 1421 |
| G.5 | 2134 |
| G.4 | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 |
| G.3 | 95267 05530 |
| G.2 | 56768 |
| G.1 | 93657 |
| ĐB | 351331 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 23/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | 28, 21 |
| 3 | 31, 30, 37, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 68, 67 |
| 7 | 71, 72, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 96 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 16/10/2025
| G.8 | 33 |
| G.7 | 108 |
| G.6 | 3434 4014 2860 |
| G.5 | 4513 |
| G.4 | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 |
| G.3 | 79663 18145 |
| G.2 | 39179 |
| G.1 | 13176 |
| ĐB | 722489 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 16/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 19, 13, 14 |
| 2 | 23, 20 |
| 3 | 35, 34, 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 69, 60 |
| 7 | 76, 79, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 09/10/2025
| G.8 | 41 |
| G.7 | 632 |
| G.6 | 5504 7032 0328 |
| G.5 | 6409 |
| G.4 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 |
| G.3 | 84309 33041 |
| G.2 | 02992 |
| G.1 | 30824 |
| ĐB | 118795 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 09/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 28, 28 |
| 3 | 30, 32, 32 |
| 4 | 41, 42, 49, 45, 41 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 80 |
| 9 | 95, 92, 91 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 02/10/2025
| G.8 | 64 |
| G.7 | 138 |
| G.6 | 3122 3598 2666 |
| G.5 | 1220 |
| G.4 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 |
| G.3 | 62168 29140 |
| G.2 | 42290 |
| G.1 | 09428 |
| ĐB | 262355 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 02/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 28, 29, 20, 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 68, 66, 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 92, 95, 98 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 25/09/2025
| G.8 | 71 |
| G.7 | 397 |
| G.6 | 5153 0271 9798 |
| G.5 | 0313 |
| G.4 | 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 |
| G.3 | 66636 17208 |
| G.2 | 21002 |
| G.1 | 87765 |
| ĐB | 068430 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 25/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 14, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 73, 71, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 98, 97 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 18/09/2025
| G.8 | 71 |
| G.7 | 544 |
| G.6 | 6658 6966 0316 |
| G.5 | 4776 |
| G.4 | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 |
| G.3 | 24874 59520 |
| G.2 | 47632 |
| G.1 | 83426 |
| ĐB | 247819 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 18/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 17, 17, 16 |
| 2 | 26, 20 |
| 3 | 32 |
| 4 | 44 |
| 5 | 58 |
| 6 | 67, 66, 66 |
| 7 | 74, 71, 73, 76, 71 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
XSTN Thứ 5 » XSTN 11/09/2025
| G.8 | 52 |
| G.7 | 131 |
| G.6 | 2248 8191 8260 |
| G.5 | 0464 |
| G.4 | 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 |
| G.3 | 73580 44452 |
| G.2 | 69222 |
| G.1 | 83066 |
| ĐB | 417121 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 11/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 21, 22, 29, 20 |
| 3 | 33, 35, 31 |
| 4 | 49, 48 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 66, 69, 68, 64, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 80 |
| 9 | 91 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 04/09/2025
| G.8 | 98 |
| G.7 | 305 |
| G.6 | 7939 5878 5484 |
| G.5 | 6345 |
| G.4 | 97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027 |
| G.3 | 42916 32303 |
| G.2 | 28250 |
| G.1 | 40661 |
| ĐB | 174550 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 04/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 16, 10 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 50, 50 |
| 6 | 61, 61 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 96, 98 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 28/08/2025
| G.8 | 00 |
| G.7 | 133 |
| G.6 | 9287 9066 9580 |
| G.5 | 7578 |
| G.4 | 47895 43098 54756 93649 80997 04855 56220 |
| G.3 | 76239 94985 |
| G.2 | 80968 |
| G.1 | 61574 |
| ĐB | 256886 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 28/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56, 55 |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 86, 85, 87, 80 |
| 9 | 95, 98, 97 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 21/08/2025
| G.8 | 90 |
| G.7 | 466 |
| G.6 | 6058 2171 6231 |
| G.5 | 2577 |
| G.4 | 85642 30693 59144 35085 03810 47386 08079 |
| G.3 | 87775 60059 |
| G.2 | 70628 |
| G.1 | 80523 |
| ĐB | 351303 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 21/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75, 79, 77, 71 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 93, 90 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 14/08/2025
| G.8 | 62 |
| G.7 | 817 |
| G.6 | 1936 9853 5243 |
| G.5 | 6571 |
| G.4 | 05473 81432 35134 84451 89324 34044 14672 |
| G.3 | 17028 41175 |
| G.2 | 57695 |
| G.1 | 72214 |
| ĐB | 367961 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 14/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 28, 24 |
| 3 | 32, 34, 36 |
| 4 | 44, 43 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 75, 73, 72, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 07/08/2025
| G.8 | 32 |
| G.7 | 227 |
| G.6 | 0628 3733 5434 |
| G.5 | 4257 |
| G.4 | 33082 19536 85640 59998 61562 81824 25563 |
| G.3 | 46939 39623 |
| G.2 | 14408 |
| G.1 | 12953 |
| ĐB | 174051 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 07/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 24, 28, 27 |
| 3 | 39, 36, 33, 34, 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 53, 57 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 98 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 31/07/2025
| G.8 | 06 |
| G.7 | 666 |
| G.6 | 8235 6040 0705 |
| G.5 | 7043 |
| G.4 | 78571 85356 16174 21093 82305 05960 31171 |
| G.3 | 11460 37402 |
| G.2 | 63829 |
| G.1 | 70525 |
| ĐB | 618749 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 31/07/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 05, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49, 43, 40 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 60, 66 |
| 7 | 71, 74, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 24/07/2025
| G.8 | 23 |
| G.7 | 115 |
| G.6 | 3510 6079 7729 |
| G.5 | 0088 |
| G.4 | 74438 88135 77401 40674 64571 75810 83897 |
| G.3 | 86895 01173 |
| G.2 | 40578 |
| G.1 | 20442 |
| ĐB | 917242 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 24/07/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 10, 15 |
| 2 | 29, 23 |
| 3 | 38, 35 |
| 4 | 42, 42 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 78, 73, 74, 71, 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 97 |
