Lô tô miền trung Thứ 5
Lô tô miền Trung Thứ 5
23/10/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 12, 14, 11, 16, 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 31, 34 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 83 |
| 9 | 90, 97 |
Lô
tô Quảng Trị23/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 06, 09 |
| 1 | 12, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 50, 54, 55, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 97, 90 |
Lô
tô Quảng Bình23/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | 54, 56, 52 |
| 6 | 63, 68, 62, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 86, 88 |
| 9 | 96, 92 |
Lô tô miền Trung Thứ 5
16/10/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19, 10, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 31 |
| 4 | 41, 40, 44 |
| 5 | 59, 55, 58, 54 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 97 |
Lô
tô Quảng Trị16/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 15 |
| 2 | 26, 20 |
| 3 | 38, 30, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 54, 58 |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 97, 93, 94 |
Lô
tô Quảng Bình16/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 25, 25, 26 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 44, 46, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66, 69, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 94 |
Lô tô miền Trung Thứ 5
09/10/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 02 |
| 1 | 17, 19, 16 |
| 2 | 29, 29, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 78 |
| 8 | 88, 80 |
| 9 | 98, 96 |
Lô
tô Quảng Trị09/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 06 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39, 31, 31 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52, 57, 57 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 80 |
| 9 | - |
Lô
tô Quảng Bình09/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 23 |
| 3 | 37, 30, 37 |
| 4 | 47, 48, 43 |
| 5 | 59, 58, 55, 52 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89, 83, 83 |
| 9 | - |
Lô tô miền Trung Thứ 5
02/10/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 16, 13 |
| 2 | 20, 29, 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 48 |
| 5 | 50, 51, 54 |
| 6 | 65, 65, 66 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 90, 99, 94 |
Lô
tô Quảng Trị02/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 04 |
| 1 | 14, 18, 14, 17, 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 49, 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 98, 90, 98 |
Lô
tô Quảng Bình02/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 32, 30, 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 87 |
| 9 | 97, 98, 90, 94 |
Lô tô miền Trung Thứ 5
25/09/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 36, 34, 39, 35, 31 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98, 97, 96 |
Lô
tô Quảng Trị25/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00, 02, 04, 04, 05, 08 |
| 1 | 13, 12 |
| 2 | 22, 21 |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 64, 68, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | 90 |
Lô
tô Quảng Bình25/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 77, 72, 78, 71, 70 |
| 8 | 87, 84 |
| 9 | 96 |
Lô tô miền Trung Thứ 5
18/09/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 14, 16, 12 |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 69, 68, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 84 |
| 9 | 96, 97, 95, 97 |
Lô
tô Quảng Trị18/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 18 |
| 2 | 24, 22, 22, 27, 20, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 40 |
| 5 | 54, 53, 58 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 90 |
Lô
tô Quảng Bình18/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 48, 47 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75, 76, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 97, 91, 95, 95 |
Lô tô miền Trung Thứ 5
11/09/2025| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 57, 54 |
| 6 | 65, 68, 68, 62, 61 |
| 7 | 72 |
| 8 | 86, 84 |
| 9 | 94, 98 |
Lô
tô Quảng Trị11/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 31 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 70, 73, 79 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 95, 97, 95 |
Lô
tô Quảng Bình11/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | 28, 25, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45, 42, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 60 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 92, 94 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
